San Giovannello | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | -- | Petruccioli Antonio | 1978 | 2258 | 6.5 | 25.0 | 27.5 | 5.50 | 0.0 | ||
2 | 2 | -- | Di Gianni Rocco | 2105 | 2033 | 5.0 | 26.5 | 30.0 | 5.00 | 0.0 | ||
3 | 1 | -- | Di Carlo Romeo | 2112 | 1923 | 5.0 | 25.5 | 26.0 | 3.00 | 1.0 | ||
4 | 8 | -- | Iandolo Giovanni | 1704 | 1895 | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 2.50 | 1.0 | ||
5 | 9 | -- | Tirro Luigi Elia | 1641 | 1717 | 4.5 | 21.0 | 23.0 | 1.00 | 0.0 | ||
6 | 3 | -- | Ciavarra Luigi | 1997 | 1814 | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1.00 | 0.0 | ||
7 | 7 | -- | Camarda Pierluigi | 1773 | 1633 | 4.0 | 22.0 | 22.5 | 0.00 | 0.0 | ||
8 | 5 | -- | Terzano Francesco | 1845 | 1744 | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 1.50 | 1.0 | ||
9 | 6 | -- | Carretta Nunzio | 1778 | 1731 | 3.5 | 25.0 | 25.5 | 0.50 | 0.0 | ||
10 | 10 | -- | Rigolassi Roberto | 1594 | 1742 | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 2.00 | 0.0 | ||
11 | 11 | -- | Saccone Giovanni | 1538 | 1607 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | ||
12 | 13 | 2N | CANTALUPO Corrado | 1448 | 1570 | CB | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | |
13 | 12 | 3N | JANIGRO Michelangelo | 1477 | 1400 | CB | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 0.00 | 0.0 | |
14 | 15 | -- | Saccone Francesca | 1235 | 1426 | 2.5 | 19.0 | 19.5 | 0.50 | 0.0 | ||
15 | 14 | Muredda Ludovico | 1440 | 837 | 1.0 | 19.5 | 21.5 | 0.00 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )