Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Variazioni Elo FIDE :: Variazioni Elo-Italia
Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Pos | Pts | ID | NAME | Rtg | PRtg | Fed. | Buc1 | BucT | Mwns | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 1 | C PETRUCCIOLI Antonio | 2097 | 1956 | ![]() | 27.50 | 31.50 | 5 | 1726.29 |
2 | 5.0 | 2 | D DAMIANO Giuseppe | 1937 | 1886 | ![]() | 28.50 | 32.50 | 5 | 1728.86 |
3 | 5.0 | 3 | D BOTTEGA Antonio | 1865 | 1858 | ![]() | 27.00 | 29.00 | 5 | 1700.43 |
4 | 5.0 | 4 | D PALLADINO Andrea | 1856 | 1900 | ![]() | 25.50 | 27.50 | 5 | 1742.86 |
5 | 4.5 | 5 | E CIVERRA Marco | 1673 | 1807 | ![]() | 25.50 | 28.00 | 4 | 1705.57 |
6 | 4.5 | 9 | E IANDOLO Giovanni | 1603 | 1741 | ![]() | 24.00 | 25.00 | 4 | 1639.86 |
7 | 4.0 | 16 | NC FRATANTUONO Emanuele | 1440 | 1763 | ![]() | 26.00 | 28.50 | 4 | 1713.29 |
8 | 4.0 | 8 | E TERZANO Francesco | 1653 | 1675 | ![]() | 23.00 | 24.00 | 4 | 1625.71 |
9 | 4.0 | 11 | E ANGELICOLA Gianluca | 1568 | 1703 | ![]() | 21.50 | 24.00 | 3 | 1653.00 |
10 | 4.0 | 10 | E SPINNATO STING Anton | 1602 | 1599 | ![]() | 19.50 | 20.50 | 4 | 1549.57 |
11 | 3.5 | 7 | E CAMARDA Pierluigi | 1655 | 1507 | ![]() | 22.50 | 24.50 | 2 | 1564.17 |
12 | 3.0 | 12 | F BELMONTE Carlo | 1562 | 1559 | ![]() | 24.00 | 26.00 | 3 | 1609.14 |
13 | 3.0 | 15 | NC DI DONATO Manuel | 1440 | 1504 | ![]() | 21.00 | 23.00 | 2 | 1629.83 |
14 | 3.0 | 14 | F ZAMBIANCHI Lino | 1530 | 1489 | ![]() | 20.50 | 22.50 | 1 | 1614.83 |
15 | 3.0 | 18 | F RAMACCIATO Arnaldo | 1350 | 1418 | ![]() | 19.50 | 20.50 | 1 | 1543.33 |
16 | 2.5 | 19 | G RAMACCIATO Emanuele | 1338 | 1402 | ![]() | 19.00 | 20.00 | 1 | 1595.00 |
17 | 2.5 | 6 | E CHICCO Giancarlo | 1658 | 1370 | ![]() | 18.00 | 20.00 | 2 | 1472.00 |
18 | 2.5 | 13 | 0 CONTE MASSIMILIANO | 1533 | 1388 | ![]() | 17.50 | 18.50 | 0 | 1581.00 |
19 | 1.5 | 17 | NC RICCI Romolo | 1440 | 1112 | ![]() | 19.00 | 20.00 | 0 | 1513.17 |
Generated by VegaCLASSIFICHE SPECIALI
Group limits: 1600 < rating <= 1699 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns ARO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 4.5 5 CIVERRA Marco | 1673 E CB_2N | 25.50 28.00 4 1705.57 2 4.5 9 IANDOLO Giovanni | 1603 E BN_3N | 24.00 25.00 4 1639.86 3 4.0 8 TERZANO Francesco | 1653 E CB_3N | 23.00 24.00 4 1625.71 4 4.0 10 SPINNATO STING Anton | 1602 E CH_NC | 19.50 20.50 4 1549.57 5 3.5 7 CAMARDA Pierluigi | 1655 E CB_2N | 22.50 24.50 2 1564.17 6 2.5 6 CHICCO Giancarlo | 1658 E CB_2N | 18.00 20.00 2 1472.00 Group limits: 0 < rating <= 1599 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns ARO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 4.0 16 FRATANTUONO Emanuele | 1440 E MO_NC | 26.00 28.50 4 1713.29 2 4.0 11 ANGELICOLA Gianluca | 1568 E CB_2N | 21.50 24.00 3 1653.00 3 3.0 12 BELMONTE Carlo | 1562 F CB_2N | 24.00 26.00 3 1609.14 4 3.0 15 DI DONATO Manuel | 1440 F CB_NC | 21.00 23.00 2 1629.83 5 3.0 14 ZAMBIANCHI Lino | 1530 F CH_3N | 20.50 22.50 1 1614.83 6 3.0 18 RAMACCIATO Arnaldo | 1350 F CB_NC | 19.50 20.50 1 1543.33 7 2.5 19 RAMACCIATO Emanuele | 1338 G CB_NC | 19.00 20.00 1 1595.00 8 2.5 13 CONTE MASSIMILIANO | 1533 G LE_3N | 17.50 18.50 0 1581.00 9 1.5 17 RICCI Romolo | 1440 G CB_NC | 19.00 20.00 0 1513.17