Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 6 E CHIERCHIA GENNARO | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 2 D PAGANO SERGIO | 7 E CHICCO GIANCARLO | 1 - 0 |
3 | 8 F BELMONTE CARLO | 3 D PALLADINO ANDREA | 0 - 1 |
4 | 13 F RAMACCIATO ARNALDO | 12 F MIOZZI CARMENZO | 0 - 1 |
5 | 4 E GATTI FRANCESCO | 5 E ANGELICOLA GIANLUCA | 1 - 0 |
6 | 9 F CANTALUPO CORRADO | 14 NC DONATONE RUBEN | 1 - 0 |
7 | 15 NC GEREMIA FRANCESCO | 10 F TERZANO FRANCESCO | 0 - 1 |
8 | 11 F PATRIARCHI EMANUELE | 16 NC FRATANGELO ROBERTO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card