Campomarino 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | Koya | Mgam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nCM | DI GIANNI Rocco | 2105 | ![]() | 5.5 | 13 1 | 5 1 | 2 1 | 9 1 | 3 1 | 4 ½ | 18.5 | 20.0 | 4.50 | 6.0 |
2 | nCM | PALLADINO Andrea | 1998 | ![]() | 4.5 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 8 1 | 4 ½ | 7 1 | 17.5 | 19.5 | 2.50 | 6.0 |
3 | NC | Moscatiello Fabio | 1440 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 12 1 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 17.5 | 19.5 | 2.00 | 6.0 |
4 | nCM | PETRUCCIOLI Antonio | 1978 | ![]() | 3.5 | 6 ½ | 13 ½ | 7 1 | 5 ½ | 2 ½ | 1 ½ | 20.0 | 21.5 | 3.00 | 6.0 |
5 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1778 | ![]() | 3.5 | 3 1 | 1 0 | 8 1 | 4 ½ | 7 0 | 11 1 | 19.0 | 21.0 | 2.50 | 6.0 |
6 | 2N | ZAMBIANCHI Lino | 1630 | ![]() | 3.5 | 4 ½ | 11 0 | 13 1 | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 14.5 | 16.0 | 1.50 | 6.0 |
7 | 1N | TERZANO Francesco | 1845 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 8 0 | 4 0 | 12 1 | 5 1 | 2 0 | 17.5 | 19.5 | 2.00 | 6.0 |
8 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1773 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 7 1 | 5 0 | 2 0 | 10 1 | 3 0 | 17.5 | 18.0 | 1.00 | 6.0 |
9 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1607 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 14 1 | 10 1 | 1 0 | 13 1 | 6 0 | 16.0 | 16.5 | 0.00 | 6.0 |
10 | 1N | DI MEMMO Donato | 1829 | ![]() | 2.5 | 12 1 | 2 0 | 9 0 | 11 1 | 8 0 | 14 ½ | 14.5 | 15.0 | 0.00 | 6.0 |
11 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1646 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 6 1 | 3 0 | 10 0 | 14 1 | 5 0 | 18.0 | 18.5 | 1.00 | 6.0 |
12 | NC | BRUNETTI Fabrizio Ma | 1479 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 3 0 | 14 1 | 7 0 | 6 0 | 13 1 | 14.5 | 15.0 | 0.00 | 6.0 |
13 | 2N | TIRRO LUIGI ELIA | 1664 | ![]() | 1.5 | 1 0 | 4 ½ | 6 0 | 14 1 | 9 0 | 12 0 | 17.5 | 18.0 | 0.50 | 6.0 |
14 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1403 | ![]() | 0.5 | 8 0 | 9 0 | 12 0 | 13 0 | 11 0 | 10 ½ | 12.5 | 14.0 | 0.00 | 6.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )