Torneo Campomarino 4_08_2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CCM | DI GIANNI Rocco | 2067 | 2506 | FG | 6.0 | 20.0 | 22.0 | 5.00 | 0.0 | 6 | |
2 | 3 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1767 | 1961 | CB | 5.0 | 20.0 | 21.0 | 4.00 | 0.0 | 5 | |
3 | 8 | 2N | VECE Luigi | 1665 | 1781 | FG | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 3.00 | 0.0 | 4 | |
4 | 6 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1686 | 1730 | TE | 4.0 | 20.0 | 23.5 | 4.00 | 0.0 | 3 | |
5 | 2 | D1N | TERZANO Francesco | 1836 | 1802 | CB | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 3.00 | 0.0 | 3 | |
6 | 18 | NC | LO CONTE Angelo | 1440 | 1708 | 4.0 | 17.0 | 19.0 | 3.00 | 0.0 | 4 | ||
7 | 4 | DCM | RUBILLO Vincenzo | 1742 | 1700 | FG | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 2.00 | 0.0 | 4 | |
8 | 9 | E1N | DI MEMMO Donato | 1621 | 1598 | CB | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1.50 | 0.0 | 3 | |
9 | 11 | F2N | FRATIANNI Virginio | 1524 | 1649 | CB | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1.50 | 0.0 | 3 | |
10 | 17 | NC | DOBRE Remus | 1440 | 1545 | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 0.00 | 0.0 | 3 | ||
11 | 7 | Exx | SCRASCIA Francesco | 1680 | 1633 | CB | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 2.00 | 0.0 | 3 | |
12 | 10 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 1585 | CB | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 2.00 | 0.0 | 3 | |
13 | 5 | E2N | CANELLI Nicola | 1721 | 1616 | TO | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1.00 | 0.0 | 3 | |
14 | 23 | FNC | RAMACCIATO Emanuele | 1404 | 1521 | CB | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
15 | 19 | NC | MOSCATIELLO Fabio | 1440 | 1513 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 0.00 | 0.0 | 3 | ||
16 | 20 | NC | PIZZI Marco | 1440 | 1410 | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 0.50 | 0.0 | 2 | ||
17 | 15 | NC | BUSCEMA Marco | 1440 | 1436 | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1.00 | 0.0 | 2 | ||
18 | 13 | 2N | TORO Camillo | 1481 | 1381 | BN | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
19 | 22 | FNC | TIRRO Elia Luigi | 1416 | 1262 | CB | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
20 | 14 | NC | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 1209 | CB | 1.5 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 0.5 | 0 | |
21 | 21 | NC | SORIANO Oscar | 1440 | 1104 | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 0.00 | 0.5 | 0 | ||
22 | 12 | 3N | PRISCO Lorenzo(W) | 1506 | 1500 | MO | 1.0 | 18.0 | 19.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
23 | 16 | NC | DE ROSA Giovanni | 1440 | 1267 | CE | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )