Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

Roccamontepiano 07 Junior

Roccamontepiano CH - 05082007,05082007

Result at round 8

Table White Black result
1 12 F DI GABRIELE LORENZO 2 F PESCATORE LORENZO ½ - ½
2 1 F ROSSI DAVIDE 39 F DI VERNIERE FEDERICO 1 - 0
3 10 F TIBERI FRANCESCO 3 F LAVIOLA FRANCESCO 0 - 1
4 14 F BARNABEI STEFANO 7 Fx MANCINI NICCOLO' ½ - ½
5 32 F SODERINI MATTEO 31 F CARNICELLI VALERIO 1 - 0
6 4 F BALZANO FILLI 16 F D'ERAMO GIANMARIA 1 - 0
7 13 F AMBROSINI ELIA 8 F IEZZI CHRISTIAN 1 - 0
8 33 F PAGLIONE AMBRA 11 F TIBERI TULLIO 0 - 1
9 30 F MUSETTI CRISTIANO 19 F DAZI ANDREA 1 - 0
10 9 F DE LEONARDIS MATTEO 38 Gx CAFARO LUCA 0 - 1
11 41 G DI GIACOMO FRANCESCO 34 G CALCAGNI PAOLO 1 - 0
12 25 F RAMUNDI LORENZO 6 Fx FERRAGUTI FRANCESCO 0 - 1
13 35 G MARTEGIANI REBECCA 26 F SANTERAMO CRISTINA 1 - 0
14 24 F OLIVIERI ALESSANDRO 29 G RAMUNDI CLAUDIA 1 - 0
15 21 F FERRONE MAURO 27 F TROVARELLI BENEDETTA 0 - 1
16 37 G GIARDINELLI FRANCESC 36 G RAMACCIATO EMANUELE 0 - 1
17 15 F COCCIARETTO MARCO 40 G CLAUDIO CATERINA 1 - 0
18 28 F ZAPPACOSTA ANTHONY 18 F D'ORAZIO STEFANO 0 - 1
19 5 F RICCI FEDERICO 20 F DI MONTE ALESSANDRO 1 - 0
20 17 F D'INTINO ARIANNA 0 __BYE__ 1F- 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card