Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F ROSSI DAVIDE | 1566 | 1634 | CH | 6.0 | +B20 | -W14 | +B32 | +W16 | +B12 | -W2 | +B19 | +W39 |
2 | F PESCATORE LORENZO | 1539 | 1897 | PE | 7.5 | +W21 | +B19 | +W13 | +B39 | +W14 | +B1 | +W3 | =B12 |
3 | F LAVIOLA FRANCESCO | 1500 | 1637 | RM | 6.0 | +B24 | +W26 | -B14 | +W30 | +B38 | +W19 | -B2 | +B10 |
4 | F BALZANO FILLI | 1494 | 1508 | AP | 5.0 | +W25 | =B31 | -W41 | -B32 | +B36 | +W37 | =B11 | +W16 |
5 | F RICCI FEDERICO | 1491 | 1290 | RM | 2.5 | -B26 | -W32 | -B24 | =W36 | +B29 | -W16 | -B27 | +W20 |
6 | Fx FERRAGUTI FRANCESCO | 1491 | 1408 | MO | 4.0 | +W27 | +B37 | -W39 | -B13 | -W33 | +B35 | -W32 | +B25 |
7 | Fx MANCINI NICCOLO' | 1488 | 1567 | TE | 5.5 | +B28 | -W30 | +B26 | +W34 | -B10 | +W11 | +B38 | =B14 |
8 | F IEZZI CHRISTIAN | 1473 | 1420 | CH | 4.0 | +W29 | -B39 | +W33 | -B19 | +W35 | +B25 | -W10 | -B13 |
9 | F DE LEONARDIS MATTEO | 1467 | 1359 | CH | 3.5 | -B30 | +B15 | -W35 | +W28 | =B34 | +W41 | -B31 | -W38 |
10 | F TIBERI FRANCESCO | 1461 | 1536 | TE | 5.0 | -W31 | +B27 | +W37 | +B35 | +W7 | -B14 | +B8 | -W3 |
11 | F TIBERI TULLIO | 1452 | 1521 | TE | 5.0 | =B32 | +W38 | +B30 | -W12 | +W39 | -B7 | =W4 | +B33 |
12 | F DI GABRIELE LORENZO | 1443 | 1644 | TE | 6.0 | +W33 | =B41 | +W31 | +B11 | -W1 | +B32 | +W14 | =W2 |
13 | F AMBROSINI ELIA | 1440 | 1533 | PE | 5.0 | +B34 | +W36 | -B2 | +W6 | -B19 | -W38 | +B26 | +W8 |
14 | F BARNABEI STEFANO | 1440 | 1607 | TE | 5.5 | +W35 | +B1 | +W3 | +B41 | -B2 | +W10 | -B12 | =W7 |
15 | F COCCIARETTO MARCO | 1440 | 1330 | TE | 3.0 | -B36 | -W9 | -B28 | +W18 | +B27 | -B24 | -W35 | +W40 |
16 | F D'ERAMO GIANMARIA | 1440 | 1450 | CH | 4.0 | -W37 | +B29 | +W40 | -B1 | -W25 | +B5 | +W24 | -B4 |
17 | F D'INTINO ARIANNA | 1440 | 1110 | CH | 2.0 | -B38 | +W28 | -B34 | -B25 | -W31 | -W27 | -B18 | +BYE |
18 | F D'ORAZIO STEFANO | 1440 | 1256 | CH | 3.0 | -W39 | -B33 | -W21 | -B15 | +BYE | -W36 | +W17 | +B28 |
19 | F DAZI ANDREA | 1440 | 1461 | AN | 4.0 | +B40 | -W2 | +B36 | +W8 | +W13 | -B3 | -W1 | -B30 |
20 | F DI MONTE ALESSANDRO | 1440 | 1138 | CH | 2.0 | -W1 | -B35 | +W27 | -B37 | -B26 | -W29 | +BYE | -B5 |
21 | F FERRONE MAURO | 1440 | 1346 | PE | 3.0 | -B2 | -W34 | +B18 | +W29 | -B30 | -W26 | +B40 | -W27 |
22 | F FRANCESCHINI ALFO(W) | 1440 | 2251 | TE | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | F FRANCESCHINI DAMI(W) | 1440 | 2251 | TE | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | F OLIVIERI ALESSANDRO | 1440 | 1443 | TE | 4.0 | -W3 | -B25 | +W5 | -B40 | +B28 | +W15 | -B16 | +W29 |
25 | F RAMUNDI LORENZO | 1440 | 1360 | PE | 3.0 | -B4 | +W24 | -B38 | +W17 | +B16 | -W8 | -B30 | -W6 |
26 | F SANTERAMO CRISTINA | 1440 | 1360 | BT | 3.0 | +W5 | -B3 | -W7 | -B33 | +W20 | +B21 | -W13 | -B35 |
27 | F TROVARELLI BENEDETTA | 1440 | 1407 | CH | 4.0 | -B6 | -W10 | -B20 | +BYE | -W15 | +B17 | +W5 | +B21 |
28 | F ZAPPACOSTA ANTHONY | 1440 | 1141 | CH | 2.0 | -W7 | -B17 | +W15 | -B9 | -W24 | +BYE | -B29 | -W18 |
29 | G RAMUNDI CLAUDIA | 1440 | 1294 | PE | 3.0 | -B8 | -W16 | +BYE | -B21 | -W5 | +B20 | +W28 | -B24 |
30 | F MUSETTI CRISTIANO | 1437 | 1543 | RM | 5.0 | +W9 | +B7 | -W11 | -B3 | +W21 | -B39 | +W25 | +W19 |
31 | F CARNICELLI VALERIO | 1431 | 1474 | RM | 4.5 | +B10 | =W4 | -B12 | -W38 | +B17 | +W40 | +W9 | -B32 |
32 | F SODERINI MATTEO | 1431 | 1606 | RM | 5.5 | =W11 | +B5 | -W1 | +W4 | +B41 | -W12 | +B6 | +W31 |
33 | F PAGLIONE AMBRA | 1401 | 1434 | CH | 4.0 | -B12 | +W18 | -B8 | +W26 | +B6 | +W34 | -B39 | -W11 |
34 | G CALCAGNI PAOLO | 1380 | 1382 | CH | 3.5 | -W13 | +B21 | +W17 | -B7 | =W9 | -B33 | +W37 | -B41 |
35 | G MARTEGIANI REBECCA | 1380 | 1456 | TE | 4.0 | -B14 | +W20 | +B9 | -W10 | -B8 | -W6 | +B15 | +W26 |
36 | G RAMACCIATO EMANUELE | 1380 | 1391 | CB | 3.5 | +W15 | -B13 | -W19 | =B5 | -W4 | +B18 | -W41 | +B37 |
37 | G GIARDINELLI FRANCESC | 1377 | 1288 | CH | 2.5 | +B16 | -W6 | -B10 | +W20 | =W40 | -B4 | -B34 | -W36 |
38 | Gx CAFARO LUCA | 1362 | 1552 | RM | 5.0 | +W17 | -B11 | +W25 | +B31 | -W3 | +B13 | -W7 | +B9 |
39 | F DI VERNIERE FEDERICO | 1359 | 1569 | CH | 5.0 | +B18 | +W8 | +B6 | -W2 | -B11 | +W30 | +W33 | -B1 |
40 | G CLAUDIO CATERINA | 1353 | 1199 | PZ | 2.5 | -W19 | +BYE | -B16 | +W24 | =B37 | -B31 | -W21 | -B15 |
41 | G DI GIACOMO FRANCESCO | 1353 | 1433 | CH | 4.5 | +BYE | =W12 | +B4 | -W14 | -W32 | -B9 | +B36 | +W34 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card