Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | 2 | A TOMESCU VLAD | 2515 | 2509 | EE | 53.00 | 55.50 | 6 | 2148 |
2 | 7.5 | 7 | B STOJANOV SVETIN | 2335 | 2455 | EE | 49.50 | 53.00 | 7 | 2064 |
3 | 7.5 | 5 | A BRUNO FABIO | 2447 | 2318 | MC | 49.00 | 49.50 | 6 | 1936 |
4 | 7.0 | 1 | A BRUNELLO SABINO | 2641 | 2373 | BG | 52.00 | 56.50 | 6 | 2153 |
5 | 7.0 | 3 | A SIBILIO MARIO | 2494 | 2369 | RM | 50.50 | 54.50 | 6 | 2132 |
6 | 7.0 | 4 | A NAUMKIN IGOR | 2478 | 2387 | PE | 50.00 | 53.00 | 5 | 2073 |
7 | 7.0 | 10 | B QUIMI MARCO | 2292 | 2295 | RM | 49.00 | 54.00 | 6 | 2063 |
8 | 7.0 | 6 | B VUELBAN VIRGILIO | 2366 | 2277 | PHI | 47.50 | 52.50 | 7 | 2058 |
9 | 7.0 | 8 | B D'INNOCENTE STEFANO | 2321 | 2196 | PE | 47.50 | 52.50 | 7 | 2044 |
10 | 6.5 | 12 | C CAPPAI DAVIDE | 2195 | 2079 | RM | 48.00 | 51.50 | 6 | 1962 |
11 | 6.5 | 9 | B CORVI MARCO | 2311 | 2246 | RM | 47.50 | 51.50 | 6 | 1999 |
12 | 6.5 | 26 | D MAGGI FABRIZIO | 1995 | 2124 | RM | 44.50 | 48.50 | 5 | 1906 |
13 | 6.5 | 27 | C BRUNELLO ROBERTA | 1979 | 2035 | BG | 43.50 | 46.50 | 6 | 1873 |
14 | 6.0 | 11 | B NANNELLI PAOLO | 2232 | 2079 | FI | 46.50 | 50.00 | 5 | 2008 |
15 | 6.0 | 32 | C CESARINI LANFRANCO | 1936 | 2081 | RM | 46.50 | 50.00 | 5 | 1918 |
16 | 6.0 | 20 | C BONAFEDE ALESSANDRO | 2053 | 2061 | TV | 46.00 | 50.50 | 6 | 1979 |
17 | 6.0 | 15 | C PARRELLA ALFREDO | 2125 | 2071 | BN | 46.00 | 50.00 | 5 | 1981 |
18 | 6.0 | 25 | C DIMITRIJEVIC DRAGAN | 2006 | 2105 | MC | 45.50 | 49.00 | 6 | 1954 |
19 | 6.0 | 17 | C BRUNELLO MARINA | 2108 | 2025 | BG | 45.50 | 49.00 | 6 | 1931 |
20 | 6.0 | 14 | B LANTINI MARCO | 2130 | 2000 | RM | 45.50 | 49.00 | 6 | 1912 |
21 | 6.0 | 23 | C MAKSIMOVIC MIOGRAD | 2012 | 2069 | TE | 45.00 | 48.50 | 5 | 1952 |
22 | 6.0 | 28 | C SCIPIONI GAETANO | 1976 | 2079 | AQ | 43.50 | 46.50 | 6 | 1869 |
23 | 6.0 | 18 | C D'INGIULLO ROBERTO | 2099 | 2017 | TO | 42.00 | 46.00 | 6 | 1907 |
24 | 6.0 | 13 | F CAPRIO GUIDO | 2139 | 1881 | LT | 41.50 | 44.50 | 6 | 1859 |
25 | 6.0 | 76 | D CRICCA ANDREA | 1632 | 1894 | FE | 39.00 | 41.50 | 6 | 1778 |
26 | 6.0 | 50 | E ORSINI DANIELE | 1781 | 1961 | PE | 38.50 | 40.50 | 6 | 1750 |
27 | 5.5 | 22 | C CANDURA STEFANO | 2021 | 1973 | PV | 43.50 | 47.50 | 5 | 1929 |
28 | 5.5 | 29 | D BOTTEGA ANTONIO | 1976 | 2008 | CB | 43.00 | 46.50 | 5 | 1892 |
29 | 5.5 | 46 | D DI PRIMIO EUGENIA | 1801 | 1884 | CH | 42.00 | 44.00 | 5 | 1846 |
30 | 5.5 | 65 | D CANNADA BARTOLI VINC | 1687 | 1843 | RM | 42.00 | 44.00 | 5 | 1804 |
31 | 5.5 | 56 | E GRAZIANI SERGIO | 1757 | 1847 | RM | 41.50 | 44.50 | 4 | 1785 |
32 | 5.5 | 45 | D GIACCHETTI CLAUDIO | 1804 | 1851 | PE | 41.00 | 45.00 | 5 | 1845 |
33 | 5.5 | 62 | E FAINI MARCO | 1707 | 1873 | AN | 40.50 | 43.50 | 5 | 1743 |
34 | 5.5 | 47 | E LEKA ELIS | 1785 | 1866 | CH | 40.00 | 43.50 | 5 | 1834 |
35 | 5.5 | 70 | E FIORE DANILO | 1661 | 1769 | RM | 39.00 | 42.00 | 3 | 1740 |
36 | 5.5 | 37 | D PAOLINI FABIO | 1868 | 1850 | TE | 38.50 | 40.00 | 5 | 1813 |
37 | 5.5 | 49 | E ANTONELLI ALESSANDRO | 1781 | 1878 | PE | 37.50 | 41.00 | 4 | 1759 |
38 | 5.5 | 39 | D SZANTO ANDREA | 1846 | 1886 | CH | 37.50 | 40.50 | 5 | 1785 |
39 | 5.0 | 19 | C PIANCATELLI MARCO | 2066 | 1982 | RM | 46.50 | 50.50 | 4 | 1957 |
40 | 5.0 | 24 | C SUPPA ERCOLE | 2010 | 1888 | TE | 44.50 | 48.50 | 4 | 1941 |
41 | 5.0 | 40 | D PALLADINO ANDREA | 1841 | 1839 | CB | 43.50 | 47.50 | 4 | 1886 |
42 | 5.0 | 30 | D ALLEGRANTI LUCA | 1965 | 1839 | TN | 43.00 | 46.50 | 4 | 1894 |
43 | 5.0 | 31 | D GORGOGLIONE ENRICO | 1955 | 1958 | BA | 42.00 | 45.00 | 5 | 1899 |
44 | 5.0 | 35 | D RAGONESE LUCIO ROSAR | 1923 | 1915 | RM | 40.50 | 43.00 | 5 | 1856 |
45 | 5.0 | 60 | E FAGNANI ALESSANDRO | 1725 | 1875 | BO | 40.50 | 42.00 | 5 | 1734 |
46 | 5.0 | 43 | D BASILE LUCA | 1808 | 1827 | BA | 40.00 | 43.00 | 5 | 1825 |
47 | 5.0 | 34 | D CENTORAME ACHILLE | 1928 | 1801 | PE | 40.00 | 43.00 | 5 | 1762 |
48 | 5.0 | 63 | E D'INGIULLO GIOVANNI | 1700 | 1791 | TO | 39.50 | 40.00 | 5 | 1732 |
49 | 5.0 | 74 | E ZARRILLO GIOVAMBATTI | 1647 | 1834 | CH | 39.00 | 42.00 | 4 | 1797 |
50 | 5.0 | 61 | E DI CENSO ANGELO | 1711 | 1724 | PE | 38.50 | 40.00 | 5 | 1719 |
51 | 5.0 | 51 | E GIACCHETTI LUCIANO | 1780 | 1797 | AQ | 38.00 | 42.00 | 5 | 1760 |
52 | 5.0 | 48 | E PIERANDREI CRISTIANO | 1784 | 1868 | CH | 38.00 | 40.50 | 5 | 1800 |
53 | 5.0 | 72 | E LELLI ANDREA | 1661 | 1800 | PE | 37.50 | 40.50 | 5 | 1744 |
54 | 5.0 | 115 | E VALETE JIMMY | 1440 | 1677 | RM | 35.50 | 39.00 | 4 | 1644 |
55 | 5.0 | 80 | E CHICCO GIANCARLO | 1613 | 1692 | CB | 35.50 | 38.00 | 3 | 1681 |
56 | 5.0 | 44 | E BOLOG IACINT | 1808 | 1705 | RM | 35.00 | 37.50 | 5 | 1721 |
57 | 5.0 | 33 | D BERTONI MASSIMILIANO | 1931 | 1763 | RM | 33.00 | 35.50 | 5 | 1717 |
58 | 5.0 | 57 | E MAGGI LUIGI | 1746 | 1646 | RM | 32.00 | 33.50 | 5 | 1616 |
59 | 4.5 | 86 | E DI PIETRO GABRIELE | 1590 | 1798 | TE | 43.50 | 46.00 | 4 | 1835 |
60 | 4.5 | 53 | E ALBERTINI LUCA | 1769 | 1890 | RM | 42.50 | 45.50 | 4 | 1847 |
61 | 4.5 | 16 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2124 | 1815 | CB | 42.00 | 46.50 | 4 | 1881 |
62 | 4.5 | 58 | E SANTILONI STEFANO | 1743 | 1850 | AR | 41.00 | 43.50 | 4 | 1827 |
63 | 4.5 | 84 | F D'ANGELO TONINO | 1596 | 1769 | PE | 40.00 | 43.00 | 4 | 1778 |
64 | 4.5 | 88 | F SODERINI LORENZO | 1581 | 1797 | RM | 40.00 | 41.50 | 3 | 1752 |
65 | 4.5 | 68 | E ROCCHI FEDERICO | 1674 | 1796 | RM | 37.50 | 40.00 | 4 | 1773 |
66 | 4.5 | 55 | E PIANTIERI GUIDO | 1758 | 1795 | TE | 37.00 | 40.00 | 4 | 1772 |
67 | 4.5 | 64 | E ROSATO DARIO | 1695 | 1603 | CH | 36.50 | 40.00 | 4 | 1706 |
68 | 4.5 | 38 | D DI GIULIO MASSIMO | 1853 | 1645 | NA | 36.00 | 38.50 | 4 | 1729 |
69 | 4.5 | 100 | F CENTURIONE ANGELO | 1497 | 1587 | CH | 34.00 | 36.50 | 4 | 1599 |
70 | 4.5 | 104 | F GIACCHETTI LORENZO | 1485 | 1637 | AQ | 33.50 | 35.50 | 4 | 1621 |
71 | 4.5 | 85 | F FLORIO ADRIANO | 1593 | 1588 | PE | 31.50 | 34.00 | 3 | 1589 |
72 | 4.5 | 66 | E CARRETTA RAIMONDO | 1685 | 1627 | AQ | 31.50 | 33.50 | 4 | 1602 |
73 | 4.0 | 77 | E CARNICELLI FLAVIO | 1632 | 1814 | RM | 43.00 | 47.00 | 4 | 1854 |
74 | 4.0 | 42 | D D'ORTA ANTONIO | 1820 | 1649 | NA | 40.00 | 43.50 | 4 | 1815 |
75 | 4.0 | 41 | D DI MARTINO ANTONIO | 1835 | 1698 | TE | 38.50 | 41.50 | 4 | 1796 |
76 | 4.0 | 36 | D BERTOLINI ETTORE | 1880 | 1629 | PG | 38.00 | 41.00 | 3 | 1751 |
77 | 4.0 | 79 | E CHIERCHIA GENNARO | 1618 | 1734 | CB | 37.50 | 40.50 | 4 | 1753 |
78 | 4.0 | 52 | E SERMONETA EUGENIO | 1772 | 1673 | RM | 37.00 | 39.50 | 4 | 1738 |
79 | 4.0 | 92 | F RUSCITTI NUNZIO | 1536 | 1723 | PC | 36.50 | 39.50 | 4 | 1724 |
80 | 4.0 | 109 | F MINIERO STEFANO | 1470 | 1594 | PE | 36.50 | 38.00 | 3 | 1672 |
81 | 4.0 | 90 | F TERZANO FRANCESCO | 1557 | 1532 | CB | 36.00 | 36.50 | 3 | 1600 |
82 | 4.0 | 116 | F DI GIOVANNI GINO | 1440 | 1672 | AQ | 35.00 | 38.50 | 3 | 1671 |
83 | 4.0 | 93 | F CELLUCCI DAVIDE | 1525 | 1595 | CH | 35.00 | 38.00 | 3 | 1627 |
84 | 4.0 | 21 | C PIERANTOZZI STANISLA | 2053 | 1602 | RG | 35.00 | 37.50 | 4 | 1722 |
85 | 4.0 | 73 | E PALOMBARO DIMITRI | 1649 | 1665 | CH | 35.00 | 37.00 | 4 | 1701 |
86 | 4.0 | 91 | F PAGLIONE ILARIO | 1554 | 1635 | CH | 35.00 | 36.50 | 3 | 1580 |
87 | 4.0 | 81 | Ex CROCICCHIA LUCA | 1608 | 1551 | VT | 33.50 | 35.50 | 4 | 1633 |
88 | 4.0 | 59 | E DE MARIA ISAIA | 1727 | 1631 | BN | 33.00 | 35.50 | 4 | 1670 |
89 | 4.0 | 83 | F DE LISA CARMINE | 1599 | 1568 | SA | 33.00 | 35.50 | 4 | 1649 |
90 | 4.0 | 89 | F MUSETTI FLAVIO | 1572 | 1595 | RM | 33.00 | 35.50 | 4 | 1636 |
91 | 4.0 | 82 | F SICILIA STEFANO | 1605 | 1570 | VT | 33.00 | 35.00 | 4 | 1596 |
92 | 4.0 | 128 | F DI FEDERICO CRISTIAN | 1377 | 1558 | PE | 32.00 | 33.50 | 3 | 1589 |
93 | 3.5 | 87 | E FAINI IVANO | 1586 | 1586 | AN | 39.00 | 41.50 | 3 | 1718 |
94 | 3.5 | 111 | F FIORUCCI GIACOMO | 1452 | 1714 | CH | 38.50 | 42.00 | 3 | 1737 |
95 | 3.5 | 71 | E GATTI FRANCESCO | 1661 | 1527 | CB | 37.50 | 41.00 | 2 | 1708 |
96 | 3.5 | 103 | F COPPINI FEDERICO | 1491 | 1597 | PE | 37.00 | 40.50 | 2 | 1738 |
97 | 3.5 | 54 | D MUCCINI MARCO | 1763 | 1659 | RN | 37.00 | 39.50 | 3 | 1757 |
98 | 3.5 | 121 | F ANSELMI ANTONIO | 1422 | 1570 | CH | 36.50 | 39.50 | 3 | 1647 |
99 | 3.5 | 127 | G MINIERO TADDEO | 1383 | 1590 | PE | 34.50 | 36.50 | 3 | 1618 |
100 | 3.5 | 106 | F BARILE GIUSEPPE | 1479 | 1626 | AQ | 33.00 | 36.50 | 2 | 1653 |
101 | 3.5 | 94 | F BUCCIONE LEONARDO | 1521 | 1520 | CH | 33.00 | 35.00 | 3 | 1612 |
102 | 3.5 | 96 | F LEGNINI LIDO | 1515 | 1588 | CH | 32.00 | 33.50 | 3 | 1660 |
103 | 3.5 | 126 | F COCCIAGLIA ROCCO | 1383 | 1441 | CH | 31.00 | 32.50 | 2 | 1547 |
104 | 3.5 | 102 | F ZAMBIANCHI LINO | 1494 | 1453 | CH | 27.00 | 27.50 | 3 | 1446 |
105 | 3.5 | 78 | E DEL PAPA FAUSTO | 1619 | 1442 | TE | 25.50 | 27.00 | 2 | 1471 |
106 | 3.0 | 69 | E BONAFEDE GIORGIO | 1664 | 1610 | PE | 40.00 | 43.00 | 3 | 1785 |
107 | 3.0 | 107 | F ALESSANDRINI ALFREDO | 1476 | 1545 | RM | 37.50 | 39.00 | 3 | 1691 |
108 | 3.0 | 95 | F DI LORETO LUIGI | 1520 | 1590 | TE | 36.50 | 38.50 | 3 | 1659 |
109 | 3.0 | 97 | F BALZANO ALDO | 1512 | 1542 | AP | 35.50 | 38.00 | 2 | 1654 |
110 | 3.0 | 75 | E CAROSONE ROBERTO (W) | 1640 | 1670 | AQ | 35.50 | 37.50 | 3 | 1699 |
111 | 3.0 | 98 | F MISEROCCHI MAURO | 1509 | 1476 | RN | 31.00 | 33.00 | 3 | 1596 |
112 | 3.0 | 112 | F PIERANDREI GUGLIELMO | 1452 | 1402 | CH | 30.00 | 30.50 | 3 | 1511 |
113 | 3.0 | 119 | F D'ALESSANDRO LUCA | 1437 | 1429 | CH | 28.50 | 30.00 | 3 | 1511 |
114 | 3.0 | 117 | F VALENTINI MIRKO | 1440 | 1425 | CH | 28.00 | 29.50 | 3 | 1508 |
115 | 3.0 | 120 | Fx SPARAPANI VINICIO | 1428 | 1415 | RM | 27.00 | 28.50 | 3 | 1489 |
116 | 3.0 | 105 | F LEVE ETTORE | 1482 | 1401 | CH | 26.50 | 28.00 | 3 | 1482 |
117 | 3.0 | 118 | F SANTERAMO ALESSIA C. | 1440 | 1320 | BT | 23.50 | 24.00 | 2 | 1388 |
118 | 2.5 | 67 | E GIGLI CLAUDIO | 1677 | 1623 | RN | 37.00 | 39.50 | 2 | 1750 |
119 | 2.5 | 108 | F MUCCINI MAURIZIO | 1475 | 1463 | RN | 33.50 | 37.00 | 2 | 1590 |
120 | 2.5 | 99 | F MUCCINI ANDREA | 1506 | 1464 | RN | 32.50 | 34.50 | 2 | 1626 |
121 | 2.5 | 122 | F TRONCA ALESSANDRO | 1413 | 1419 | RM | 28.50 | 30.00 | 2 | 1520 |
122 | 2.5 | 123 | F SICILIA ANTONINO | 1401 | 1369 | VT | 27.50 | 29.00 | 2 | 1489 |
123 | 2.0 | 129 | G SPINA EZIO | 1374 | 1289 | BA | 29.00 | 31.00 | 2 | 1499 |
124 | 2.0 | 125 | G FLAMMINIO DARIO | 1392 | 1216 | CH | 29.00 | 30.50 | 0 | 1546 |
125 | 2.0 | 110 | F DE NARDIS GIOVANNI | 1458 | 1307 | CH | 28.00 | 28.50 | 2 | 1466 |
126 | 2.0 | 114 | F RAMACCIATO ARNALDO | 1446 | 1285 | CB | 27.00 | 28.50 | 2 | 1498 |
127 | 2.0 | 124 | Gx FLORIO GIANNI | 1398 | 1157 | PE | 25.50 | 26.00 | 1 | 1441 |
128 | 1.5 | 101 | F GRIGNOLI DAVIDE | 1497 | 1246 | PE | 29.50 | 32.00 | 1 | 1507 |
129 | 1.0 | 130 | G MARRONGELLI PASQUALE | 1281 | 883 | CH | 29.00 | 29.50 | 0 | 1535 |
130 | 0.5 | 113 | F SORGI LUIGI (W) | 1449 | 1359 | PE | 31.00 | 34.50 | 0 | 1636 |
Classifiche per FASCE di PUNTEGGIO ELO al turno 9
Group limits: 2099 < rating <= 2299 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns APRO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 7.0 10 QUIMI Marco | 2292 B RM | 49.00 54.00 6 2063 2 6.5 12 CAPPAI Davide | 2195 C RM | 48.00 51.50 6 1962 3 6.0 11 NANNELLI Paolo | 2232 B FI | 46.50 50.00 5 2008 4 6.0 15 PARRELLA Alfredo | 2125 C BN | 46.00 50.00 5 1981 5 6.0 17 BRUNELLO Marina | 2108 C BG | 45.50 49.00 6 1931 6 6.0 14 LANTINI Marco | 2130 B RM | 45.50 49.00 6 1912 7 6.0 13 CAPRIO Guido | 2139 F LT | 41.50 44.50 6 1859 8 4.5 16 PETRUCCIOLI Antonio | 2124 C CB | 42.00 46.50 4 1881 Group limits: 1899 < rating <= 2099 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns APRO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 6.5 26 MAGGI Fabrizio | 1995 D RM | 44.50 48.50 5 1906 2 6.5 27 BRUNELLO Roberta | 1979 C BG | 43.50 46.50 6 1873 3 6.0 32 CESARINI Lanfranco | 1936 C RM | 46.50 50.00 5 1918 4 6.0 20 BONAFEDE Alessandro | 2053 C TV | 46.00 50.50 6 1979 5 6.0 25 DIMITRIJEVIC Dragan | 2006 C MC | 45.50 49.00 6 1954 6 6.0 23 MAKSIMOVIC Miograd | 2012 C TE | 45.00 48.50 5 1952 7 6.0 28 SCIPIONI Gaetano | 1976 C AQ | 43.50 46.50 6 1869 8 6.0 18 D'INGIULLO Roberto | 2099 C TO | 42.00 46.00 6 1907 9 5.5 22 CANDURA Stefano | 2021 C PV | 43.50 47.50 5 1929 10 5.5 29 BOTTEGA Antonio | 1976 D CB | 43.00 46.50 5 1892 11 5.0 19 PIANCATELLI Marco | 2066 C RM | 46.50 50.50 4 1957 12 5.0 24 SUPPA Ercole | 2010 C TE | 44.50 48.50 4 1941 13 5.0 30 ALLEGRANTI Luca | 1965 D TN | 43.00 46.50 4 1894 14 5.0 31 GORGOGLIONE Enrico | 1955 D BA | 42.00 45.00 5 1899 15 5.0 35 RAGONESE Lucio Rosar | 1923 D RM | 40.50 43.00 5 1856 16 5.0 34 CENTORAME Achille | 1928 D PE | 40.00 43.00 5 1762 17 5.0 33 BERTONI Massimiliano | 1931 D RM | 33.00 35.50 5 1717 18 4.0 21 PIERANTOZZI Stanisla | 2053 C RG | 35.00 37.50 4 1722 Group limits: 1699 < rating <= 1899 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns APRO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 6.0 50 ORSINI Daniele | 1781 E PE | 38.50 40.50 6 1750 2 5.5 46 DI PRIMIO Eugenia | 1801 D CH | 42.00 44.00 5 1846 3 5.5 56 GRAZIANI Sergio | 1757 E RM | 41.50 44.50 4 1785 4 5.5 45 GIACCHETTI Claudio | 1804 D PE | 41.00 45.00 5 1845 5 5.5 62 FAINI Marco | 1707 E AN | 40.50 43.50 5 1743 6 5.5 47 LEKA Elis | 1785 E CH | 40.00 43.50 5 1834 7 5.5 37 PAOLINI Fabio | 1868 D TE | 38.50 40.00 5 1813 8 5.5 49 ANTONELLI Alessandro | 1781 E PE | 37.50 41.00 4 1759 9 5.5 39 SZANTO Andrea | 1846 D CH | 37.50 40.50 5 1785 10 5.0 40 PALLADINO Andrea | 1841 D CB | 43.50 47.50 4 1886 11 5.0 60 FAGNANI Alessandro | 1725 E BO | 40.50 42.00 5 1734 12 5.0 43 BASILE Luca | 1808 D BA | 40.00 43.00 5 1825 13 5.0 63 D'INGIULLO Giovanni | 1700 E TO | 39.50 40.00 5 1732 14 5.0 61 DI CENSO Angelo | 1711 E PE | 38.50 40.00 5 1719 15 5.0 51 GIACCHETTI Luciano | 1780 E AQ | 38.00 42.00 5 1760 16 5.0 48 PIERANDREI Cristiano | 1784 E CH | 38.00 40.50 5 1800 17 5.0 44 BOLOG Iacint | 1808 E RM | 35.00 37.50 5 1721 18 5.0 57 MAGGI Luigi | 1746 E RM | 32.00 33.50 5 1616 19 4.5 53 ALBERTINI Luca | 1769 E RM | 42.50 45.50 4 1847 20 4.5 58 SANTILONI Stefano | 1743 E AR | 41.00 43.50 4 1827 21 4.5 55 PIANTIERI Guido | 1758 E TE | 37.00 40.00 4 1772 22 4.5 38 DI GIULIO Massimo | 1853 D NA | 36.00 38.50 4 1729 23 4.0 42 D'ORTA Antonio | 1820 D NA | 40.00 43.50 4 1815 24 4.0 41 DI MARTINO Antonio | 1835 D TE | 38.50 41.50 4 1796 25 4.0 36 BERTOLINI Ettore | 1880 D PG | 38.00 41.00 3 1751 26 4.0 52 SERMONETA Eugenio | 1772 E RM | 37.00 39.50 4 1738 27 4.0 59 DE MARIA Isaia | 1727 E BN | 33.00 35.50 4 1670 28 3.5 54 MUCCINI Marco | 1763 D RN | 37.00 39.50 3 1757 Group limits: 1499 < rating <= 1699 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns APRO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 6.0 76 CRICCA Andrea | 1632 D FE | 39.00 41.50 6 1778 2 5.5 65 CANNADA BARTOLI Vinc | 1687 D RM | 42.00 44.00 5 1804 3 5.5 70 FIORE Danilo | 1661 E RM | 39.00 42.00 3 1740 4 5.0 74 ZARRILLO Giovambatti | 1647 E CH | 39.00 42.00 4 1797 5 5.0 72 LELLI Andrea | 1661 E PE | 37.50 40.50 5 1744 6 5.0 80 CHICCO Giancarlo | 1613 E CB | 35.50 38.00 3 1681 7 4.5 86 DI PIETRO Gabriele | 1590 E TE | 43.50 46.00 4 1835 8 4.5 84 D'ANGELO Tonino | 1596 F PE | 40.00 43.00 4 1778 9 4.5 88 SODERINI Lorenzo | 1581 F RM | 40.00 41.50 3 1752 10 4.5 68 ROCCHI Federico | 1674 E RM | 37.50 40.00 4 1773 11 4.5 64 ROSATO Dario | 1695 E CH | 36.50 40.00 4 1706 12 4.5 85 FLORIO Adriano | 1593 F PE | 31.50 34.00 3 1589 13 4.5 66 CARRETTA Raimondo | 1685 E AQ | 31.50 33.50 4 1602 14 4.0 77 CARNICELLI Flavio | 1632 E RM | 43.00 47.00 4 1854 15 4.0 79 CHIERCHIA Gennaro | 1618 E CB | 37.50 40.50 4 1753 16 4.0 92 RUSCITTI Nunzio | 1536 F PC | 36.50 39.50 4 1724 17 4.0 90 TERZANO Francesco | 1557 F CB | 36.00 36.50 3 1600 18 4.0 93 CELLUCCI Davide | 1525 F CH | 35.00 38.00 3 1627 19 4.0 73 PALOMBARO Dimitri | 1649 E CH | 35.00 37.00 4 1701 20 4.0 91 PAGLIONE Ilario | 1554 F CH | 35.00 36.50 3 1580 21 4.0 81 CROCICCHIA Luca | 1608 Ex VT | 33.50 35.50 4 1633 22 4.0 83 DE LISA Carmine | 1599 F SA | 33.00 35.50 4 1649 23 4.0 89 MUSETTI Flavio | 1572 F RM | 33.00 35.50 4 1636 24 4.0 82 SICILIA Stefano | 1605 F VT | 33.00 35.00 4 1596 25 3.5 87 FAINI Ivano | 1586 E AN | 39.00 41.50 3 1718 26 3.5 71 GATTI Francesco | 1661 E CB | 37.50 41.00 2 1708 27 3.5 94 BUCCIONE Leonardo | 1521 F CH | 33.00 35.00 3 1612 28 3.5 96 LEGNINI Lido | 1515 F CH | 32.00 33.50 3 1660 29 3.5 78 DEL PAPA Fausto | 1619 E TE | 25.50 27.00 2 1471 30 3.0 69 BONAFEDE Giorgio | 1664 E PE | 40.00 43.00 3 1785 31 3.0 95 DI LORETO Luigi | 1520 F TE | 36.50 38.50 3 1659 32 3.0 97 BALZANO Aldo | 1512 F AP | 35.50 38.00 2 1654 33 3.0 75 CAROSONE Roberto (W) | 1640 E AQ | 35.50 37.50 3 1699 34 3.0 98 MISEROCCHI Mauro | 1509 F RN | 31.00 33.00 3 1596 35 2.5 67 GIGLI Claudio | 1677 E RN | 37.00 39.50 2 1750 36 2.5 99 MUCCINI Andrea | 1506 F RN | 32.50 34.50 2 1626 Group limits: 0 < rating <= 1499 Pos score ID NAME | Rtg Tit Fed | Buc1 BucT Mwns APRO -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5.0 115 VALETE Jimmy | 1440 E RM | 35.50 39.00 4 1644 2 4.5 100 CENTURIONE Angelo | 1497 F CH | 34.00 36.50 4 1599 3 4.5 104 GIACCHETTI Lorenzo | 1485 F AQ | 33.50 35.50 4 1621 4 4.0 109 MINIERO Stefano | 1470 F PE | 36.50 38.00 3 1672 5 4.0 116 DI GIOVANNI Gino | 1440 F AQ | 35.00 38.50 3 1671 6 4.0 128 DI FEDERICO Cristian | 1377 F PE | 32.00 33.50 3 1589 7 3.5 111 FIORUCCI Giacomo | 1452 F CH | 38.50 42.00 3 1737 8 3.5 103 COPPINI Federico | 1491 F PE | 37.00 40.50 2 1738 9 3.5 121 ANSELMI Antonio | 1422 F CH | 36.50 39.50 3 1647 10 3.5 127 MINIERO Taddeo | 1383 G PE | 34.50 36.50 3 1618 11 3.5 106 BARILE Giuseppe | 1479 F AQ | 33.00 36.50 2 1653 12 3.5 126 COCCIAGLIA Rocco | 1383 F CH | 31.00 32.50 2 1547 13 3.5 102 ZAMBIANCHI Lino | 1494 F CH | 27.00 27.50 3 1446 14 3.0 107 ALESSANDRINI Alfredo | 1476 F RM | 37.50 39.00 3 1691 15 3.0 112 PIERANDREI Guglielmo | 1452 F CH | 30.00 30.50 3 1511 16 3.0 119 D'ALESSANDRO Luca | 1437 F CH | 28.50 30.00 3 1511 17 3.0 117 VALENTINI Mirko | 1440 F CH | 28.00 29.50 3 1508 18 3.0 120 SPARAPANI Vinicio | 1428 Fx RM | 27.00 28.50 3 1489 19 3.0 105 LEVE Ettore | 1482 F CH | 26.50 28.00 3 1482 20 3.0 118 SANTERAMO Alessia C. | 1440 F BT | 23.50 24.00 2 1388 21 2.5 108 MUCCINI Maurizio | 1475 F RN | 33.50 37.00 2 1590 22 2.5 122 TRONCA Alessandro | 1413 F RM | 28.50 30.00 2 1520 23 2.5 123 SICILIA Antonino | 1401 F VT | 27.50 29.00 2 1489 24 2.0 129 SPINA Ezio | 1374 G BA | 29.00 31.00 2 1499 25 2.0 125 FLAMMINIO Dario | 1392 G CH | 29.00 30.50 0 1546 26 2.0 110 DE NARDIS Giovanni | 1458 F CH | 28.00 28.50 2 1466 27 2.0 114 RAMACCIATO Arnaldo | 1446 F CB | 27.00 28.50 2 1498 28 2.0 124 FLORIO Gianni | 1398 Gx PE | 25.50 26.00 1 1441 29 1.5 101 GRIGNOLI Davide | 1497 F PE | 29.50 32.00 1 1507 30 1.0 130 MARRONGELLI Pasquale | 1281 G CH | 29.00 29.50 0 1535 31 0.5 113 SORGI Luigi (W) | 1449 F PE | 31.00 34.50 0 1636Classifica UNDER 16 e OVER 60
