Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | TERZANO Francesco | 1804 | ![]() | 4.0 | +10 | +12 | +3 | =2 | =4 |
2 | 1N | AMBROSONE Antonio | 1816 | ![]() | 3.5 | +14 | +6 | +4 | =1 | -3 |
3 | CM | PETRUCCIOLI Antonio | 2096 | ![]() | 3.5 | =7 | +9 | -1 | +13 | +2 |
4 | 1N | MELCHIOR Alex | 1882 | ![]() | 3.5 | +8 | +13 | -2 | +6 | =1 |
5 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1610 | ![]() | 3.5 | -6 | =7 | +14 | +8 | +11 |
6 | CM | DAMIANO Giuseppe | 2113 | ![]() | 2.5 | +5 | -2 | +12 | -4 | =7 |
7 | 2N | CHICCO Giancarlo | 1517 | ![]() | 2.5 | =3 | =5 | =11 | =9 | =6 |
8 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1512 | ![]() | 2.5 | -4 | +10 | =13 | -5 | +12 |
9 | 2N | BRUNNO Massimo | 1631 | ![]() | 2.5 | -12 | -3 | +10 | =7 | +14 |
10 | NC | VECCHIO Massimo | 1440 | ![]() | 2.0 | -1 | -8 | -9 | +14 | +13 |
11 | NC | RAMACCIATO Emanuele | 1212 | ![]() | 2.0 | -13 | +14 | =7 | =12 | -5 |
12 | 2N | BELMONTE Carlo | 1433 | ![]() | 1.5 | +9 | -1 | -6 | =11 | -8 |
13 | 2N | CARIDEO Nazzareno | 1616 | ![]() | 1.5 | +11 | -4 | =8 | -3 | -10 |
14 | NC | PALOMBINI Mario | 1470 | ![]() | 0.0 | -2 | -11 | -5 | -10 | -9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)