Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2 | CM DAMIANO GIUSEPPE | 2081 | 2430 | CB | 13.00 | 15.00 | 5 | 15.00 |
2 | 4.0 | 3 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1735 | 1932 | CB | 13.50 | 15.50 | 4 | 10.50 |
3 | 3.0 | 1 | CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 2100 | 1745 | CB | 14.50 | 15.50 | 3 | 6.50 |
4 | 3.0 | 7 | 3N CARIDEO NAZZARENO | 1539 | 1760 | IS | 13.00 | 14.00 | 3 | 6.00 |
5 | 3.0 | 12 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1437 | 1664 | CB | 12.50 | 13.50 | 3 | 6.50 |
6 | 3.0 | 5 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1664 | 1655 | CB | 11.50 | 12.50 | 2 | 5.00 |
7 | 3.0 | 4 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1673 | 1488 | CB | 9.00 | 10.00 | 3 | 5.00 |
8 | 2.5 | 14 | NC TERZANO FRANCESCO | 1407 | 1643 | CB | 13.00 | 14.00 | 2 | 5.50 |
9 | 2.5 | 9 | 3N MIOZZI CARMENZO | 1506 | 1601 | CB | 11.00 | 11.50 | 2 | 4.00 |
10 | 2.0 | 11 | 3N PIRRONE ANTONINO | 1439 | 1518 | IS | 13.00 | 13.50 | 2 | 3.50 |
11 | 2.0 | 6 | 1N DI-MEMMO DONATO (W) | 1639 | 1545 | CB | 10.50 | 12.00 | 2 | 6.50 |
12 | 2.0 | 13 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1416 | 1392 | CB | 10.50 | 11.00 | 1 | 1.25 |
13 | 1.0 | 10 | NC VARONE MARINO (W) | 1440 | 1531 | IS | 11.50 | 12.50 | 1 | 3.00 |
14 | 1.0 | 8 | 3N SANTILLO ALFREDO | 1508 | 1354 | IS | 11.50 | 12.00 | 1 | 0.50 |
15 | 0.0 | 15 | NC RAMACCIATO EMANUE(W) | 1383 | 815 | CB | 9.00 | 10.00 | 0 | 1.00 |
16 | 0.0 | 16 | 2N IOVINO GIOVANNI (W) | 1364 | 732 | IS | 7.00 | 7.50 | 0 | 0.25 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card