Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 CM DAMIANO GIUSEPPE | 1 CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 1 - 0 |
2 | 14 NC TERZANO FRANCESCO | 3 2N CHIERCHIA GENNARO | 0 - 1 |
3 | 8 3N SANTILLO ALFREDO | 5 2N CHICCO GIANCARLO | 0 - 1 |
4 | 11 3N PIRRONE ANTONINO | 6 1N DI-MEMMO DONATO | 0 - 1 |
5 | 12 NC PATRIARCHI EMANUELE | 7 3N CARIDEO NAZZARENO | 0 - 1 |
6 | 9 3N MIOZZI CARMENZO | 10 NC VARONE MARINO | 1 - 0 |
7 | 15 NC RAMACCIATO EMANUELE | 4 2N CAMARDA PIERLUIGI | 0 - 1 |
8 | 13 NC RAMACCIATO ARNALDO | 16 2N IOVINO GIOVANNI | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card