Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 8 3N SANTILLO ALFREDO | 1 - 0 |
2 | 7 3N CARIDEO NAZZARENO | 2 CM DAMIANO GIUSEPPE | 0 - 1 |
3 | 3 2N CHIERCHIA GENNARO | 12 NC PATRIARCHI EMANUELE | 1 - 0 |
4 | 5 2N CHICCO GIANCARLO | 14 NC TERZANO FRANCESCO | ½ - ½ |
5 | 4 2N CAMARDA PIERLUIGI | 11 3N PIRRONE ANTONINO | 0 - 1 |
6 | 6 1N DI-MEMMO DONATO | 13 NC RAMACCIATO ARNALDO | 1 - 0 |
7 | 16 2N IOVINO GIOVANNI | 9 3N MIOZZI CARMENZO | 0 - 1 |
8 | 10 NC VARONE MARINO | 15 NC RAMACCIATO EMANUELE | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card