Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 9 3N MIOZZI CARMENZO | 1 CM PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 2 CM DAMIANO GIUSEPPE | 10 NC VARONE MARINO | 1 - 0 |
3 | 11 3N PIRRONE ANTONINO | 3 2N CHIERCHIA GENNARO | 0 - 1 |
4 | 4 2N CAMARDA PIERLUIGI | 12 NC PATRIARCHI EMANUELE | 0 - 1 |
5 | 13 NC RAMACCIATO ARNALDO | 5 2N CHICCO GIANCARLO | 0 - 1 |
6 | 6 1N DI-MEMMO DONATO | 14 NC TERZANO FRANCESCO | 0 - 1 |
7 | 15 NC RAMACCIATO EMANUELE | 7 3N CARIDEO NAZZARENO | 0 - 1 |
8 | 8 3N SANTILLO ALFREDO | 16 2N IOVINO GIOVANNI | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card