Campionato Provinciale 2015 | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | Pairing: [1] [2] [3] [4] [5] |
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N DI MEMMO Donato | (4.0) | 3 | ½ - ½ | 1 | (3.0) | 1N TERZANO Francesco | ![]() |
2 | ![]() | BRUNETTI Fabrizio Maria | (3.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | 1N CAMARDA Pierluigi | ![]() |
3 | ![]() | 3N RAMACCIATO Arnaldo | (2.0) | 5 | 1 - 0 | 10 | (2.0) | ZANNI Angelo | ![]() |
4 | ![]() | 2N ANGELICOLA Gianluca | (2.0) | 4 | 1 - 0 | 11 | (1.5) | RIGOLASSI Roberto | ![]() |
5 | ![]() | 2N IOVINO Giovanni | (1.5) | 12 | 0 - 1 | 7 | (1.5) | FRATIANNI Virginio | ![]() |
6 | ![]() | PERRELLA Alberto | (0.5) | 8 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | PIANESE Vincenzo | ![]() |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )