Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Di Gianni Rocco | 1956 | 2039 | ITA | 6.0 | 26.0 | 27.5 | |
2 | 2 | Ciavarra Luigi | 2003 | 1971 | ITA | 5.5 | 27.5 | 29.0 | |
3 | 1 | Petruccioli Antonio | 2015 | 1778 | ITA | 5.0 | 26.5 | 28.0 | |
4 | 4 | Bottega Antonio | 1872 | 1828 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.5 | |
5 | 5 | Terzano Francesco | 1847 | 1795 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
6 | 8 | Tirro Luigi Elia | 1762 | 1817 | ITA | 4.5 | 28.5 | 30.5 | |
7 | 6 | Rubillo Vincenzo | 1820 | 1829 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.0 | |
8 | 18 | Santoro Michele | 1440 | 1756 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.0 | |
9 | 7 | Patriarchi Emanuele | 1814 | 1639 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.5 | |
10 | 9 | Pelyushenko Vladyslav | 1760 | 1556 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | |
11 | 11 | Frittella Raul | 1534 | 1628 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | |
12 | 26 | Borrelli Marco | 1127 | 1456 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 | |
13 | 10 | Camarda Pierluigi | 1720 | 1558 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 | |
14 | 23 | Gruosso Pasquale | 1256 | 1494 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.5 | |
15 | 19 | Zappacosta Gianluca | 1440 | 1505 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.0 | |
16 | 22 | Tretta Graziella | 1275 | 1495 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | |
17 | 24 | Sorbo Stefano | 1254 | 1446 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | |
18 | 13 | Di Francesco Nicola | 1440 | 1317 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | |
19 | 17 | Ruggiero Luigi | 1440 | 1396 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | |
20 | 25 | Borrelli Giuseppe | 1146 | 1366 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | |
21 | 12 | De Nitto Cristian | 1440 | 1261 | ITA | 2.5 | 21.5 | 24.0 | |
22 | 21 | Boulay Leonardo | 1307 | 1319 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.5 | |
23 | 14 | Fioravante Giacinto | 1440 | 1210 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | |
24 | 16 | Piccoli Emanuele | 1440 | 1200 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.0 | |
25 | 15 | Masciulli Luigi | 1440 | 1239 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | |
26 | 20 | Camarda Giuseppe | 1435 | 1434 | ITA | 0.5 | 19.0 | 20.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |