Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | TERZANO Francesco | 1861 | 1972 | ITA | 6.0 | 20.0 | 21.0 |
2 | 21 | 3N | DIPARDO Giuliano | 0 | 1926 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.5 |
3 | 7 | NC | DI BLASIO Luca | 1440 | 1675 | ITA | 4.5 | 17.5 | 19.5 |
4 | 14 | NC | RUGGIERO Luigi | 1440 | 1395 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 |
5 | 20 | NC | SORBO STEFANO | 1270 | 1635 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 |
6 | 15 | NC | RUSSO Giuseppe | 1440 | 1700 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
7 | 1 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 1968 | 1372 | ITA | 4.0 | 15.5 | 16.5 |
8 | 18 | NC | URSO Carmelo | 1440 | 1565 | ITA | 4.0 | 14.0 | 15.0 |
9 | 5 | NC | D'ANGELO Umberto | 1440 | 1270 | ITA | 3.0 | 21.5 | 24.0 |
10 | 6 | NC | DE NITTO Cristian | 1440 | 1412 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
11 | 8 | NC | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 1412 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 |
12 | 3 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1722 | 1288 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 |
13 | 17 | NC | TROIANO Antonio Pio | 1440 | 1368 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
14 | 16 | NC | SORBO Antonio | 1440 | 1487 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
15 | 4 | NC | ARNONE Guido | 1440 | 1287 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 |
16 | 19 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 1450 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 |
17 | 10 | NC | MANETTA Franco | 1440 | 1375 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
18 | 9 | NC | LATTANZIO Danilo | 1440 | 1200 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
19 | 13 | NC | PINTO Davide | 1440 | 1130 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.5 |
20 | 12 | NC | PANNELLI Lorenzo | 1440 | 1158 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.0 |
21 | 11 | NC | MASCIULLI Luigi | 1440 | 1180 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |