Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Petruccioli Antonio | 2075 | 1593 | ITA | 6.5 | 27.5 | 30.5 | 5.50 | 6 | |
2 | 2 | Bottega Antonio | 1970 | 1510 | ITA | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 5.00 | 5 | |
3 | 7 | Zambianchi Lino | 1564 | 1604 | ITA | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 4.00 | 4 | |
4 | 4 | Tirro Luigi Elia | 1678 | 1352 | ITA | 4.5 | 28.5 | 30.5 | 2.50 | 4 | |
5 | 3 | Terzano Francesco | 1816 | 1273 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 3.50 | 4 | |
6 | 9 | Tretta Graziella | 1275 | 847 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 2.50 | 4 | |
7 | 8 | Lastoria Venanzio | 1381 | 1060 | ITA | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1.00 | 4 | |
8 | 6 | Rigolassi Roberto | 1605 | 1060 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 0.00 | 4 | |
9 | 13 | NC | Di Vito Enrico | 0 | 744 | ITA | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 0.00 | 4 |
10 | 11 | NC | Di Blasio Luca | 0 | 487 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1.00 | 4 |
11 | 12 | NC | Di Francesco Nicola | 0 | 837 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 4 |
12 | 20 | NC | Rigolassi Monica | 0 | 463 | ITA | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 0.00 | 4 |
13 | 22 | NC | DE SIMIO Mario | 0 | 626 | ITA | 3.0 | 26.0 | 28.0 | 1.00 | 3 |
14 | 5 | Janigro Michelangelo | 1615 | 616 | ITA | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 2.00 | 3 | |
15 | 19 | NC | Ricci Marco | 0 | 377 | ITA | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 1.00 | 3 |
16 | 21 | NC | Sorbo Stefano | 0 | 461 | ITA | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 0.00 | 3 |
17 | 18 | NC | Raspa Yuri | 0 | 356 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 0.00 | 3 |
18 | 14 | NC | Iglio Annelisa | 0 | 101 | ITA | 2.0 | 21.5 | 21.5 | 0.00 | 2 |
19 | 17 | NC | Marra Giuseppe | 0 | 71 | ITA | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 0.00 | 2 |
20 | 15 | NC | Manetta Franco | 0 | 82 | ITA | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 0.00 | 2 |
21 | 10 | NC | De Masis Armando | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 1 |
22 | 16 | NC | Manetta Marco | 0 | 0 | ITA | 0.0 | 15.0 | 16.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
Mwns : Most Wins |