2° Torneo Semilampo

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO S-B
1 5.0 3 A GROMOVS Sergejs 2395 2232 PD_FM 20.00 20.00 1803 17.50
2 5.0 2 A SELETSKY Grigory 2425 1957 UKR-- 18.50 19.50 1808 14.75
3 4.5 24 NC LEONE Nicola 1440 1909 FG 18.00 20.00 1600 13.50
4 4.5 1 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2568 1854 AP_-- 15.00 15.00 1770 11.00
5 4.0 6 D PALLADINO Andrea 1895 1733 CB_CM 19.50 21.50 1756 12.00
6 4.0 9 E TERZANO Francesco 1695 1892 CB_2N 18.50 21.50 1805 13.25
7 4.0 11 F AMBROSONE Antonio 1656 1702 CB_3N 18.50 21.50 1775 14.25
8 4.0 4 C CULLEN Antony 2020 1909 ENG-- 17.50 17.50 1676 11.50
9 4.0 7 D BOTTEGA Antonio 1877 1790 CB_1N 15.50 15.50 1725 8.75
10 3.5 8 E SCRASCIA Francesco 1680 1928 CB_-- 20.50 23.00 1719 11.50
11 3.5 14 NC BALDASSARRE Luca 1440 1690 CH 18.50 20.00 1610 10.25
12 3.5 5 E IANDOLO Giovanni 1492 1756 BN_2N 17.00 18.50 1583 8.25
13 3.0 26 NC PIETROPAOLO Giacomo 1440 1737 CB 18.50 21.00 1633 8.50
14 3.0 16 NC DI BLASIO Luca 1440 1642 PETA 17.50 19.50 1638 8.25
15 3.0 15 NC D'AMBROSIO Antonio 1440 1493 PETA 16.50 18.50 1703 7.50
16 3.0 13 F FLAMMINIO Dario 1443 1545 CB_NC 16.00 17.50 1603 7.00
17 3.0 10 E ZAMBIANCHI Lino 1626 1642 CB_3N 16.00 17.50 1569 5.50
18 3.0 29 NC TAMMARO Giacomo 1440 1476 FG 15.50 17.00 1517 6.50
19 3.0 25 NC MAESA Mauro 1440 1561 RM 15.00 16.00 1578 6.50
20 3.0 22 NC DI VITO Enrico 1440 1478 PETA 12.50 14.00 1445 5.50
21 2.5 12 E MAIELLARO Paolo 1520 1615 CB_2N 17.00 18.50 1590 5.50
22 2.5 17 NC DI BLASIO Marco 1440 1414 PETA 14.50 15.00 1440 4.50
23 2.0 31 F MUREDDA Ludovico 1410 1351 CB_NC 16.00 17.50 1656 3.75
24 2.0 20 NC DI LENA Giovanni 1440 1391 PETA 16.00 16.50 1406 2.00
25 2.0 19 NC DI FRANCESCO Nicola 1440 1324 PETA 15.50 16.50 1584 2.50
26 2.0 21 NC DI PARDO Pasquale 1440 1417 PETA 13.00 13.50 1353 3.25
27 2.0 23 NC DI VITO Rosario 1440 1238 PETA 13.00 13.50 1344 1.25
28 2.0 27 NC RUGGERI Alexander 1440 1200 PETA 12.00 13.00 1480 1.75
29 1.5 28 NC TALUCCI Luca (W) 1440 1387 PETA 13.50 15.50 1672 4.25
30 1.0 18 NC DI DONATO Pietro 1440 1519 PETA 16.00 16.50 1423 0.50
31 1.0 30 NC VAMPI Lorenzo 1440 640 PETA 9.50 10.00 1396 0.25

Generated by Vega