Oh Oh Palladino | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Damiano Giuseppe | 1971 | 1907 | ITA | 4.5 | 10.25 | 0.5 | |
2 | 3 | Tirro Elia Luigi | 1797 | 1936 | ITA | 4.5 | 10.25 | 0.5 | |
3 | 2 | Palladino Andrea | 1964 | 1840 | ITA | 4.0 | 9.50 | 0.0 | |
4 | 6 | Fratianni Virginio | 1635 | 1895 | ITA | 4.0 | 8.50 | 0.0 | |
5 | 4 | Camarda Pierluigi | 1707 | 1758 | ITA | 3.0 | 5.00 | 0.0 | |
6 | 7 | Fracasso Giovanni | 1475 | 1524 | ITA | 1.0 | 0.00 | 0.0 | |
7 | 5 | Di Memmo Donato | 1706 | 958 | ITA | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
DirE : Direct Encounter |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )