Oh Oh Palladino
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE
11 Damiano Giuseppe 19711907ITA 4.5 10.25 0.5
23 Tirro Elia Luigi 17971936ITA 4.5 10.25 0.5
32 Palladino Andrea 19641840ITA 4.0 9.50 0.0
46 Fratianni Virginio 16351895ITA 4.0 8.50 0.0
54 Camarda Pierluigi 17071758ITA 3.0 5.00 0.0
67 Fracasso Giovanni 14751524ITA 1.0 0.00 0.0
75 Di Memmo Donato 1706958ITA 0.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )