1° Semilampo di Natale - Ragazzi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBANESE ALESSANDRO | CB | NC | 0 | 1440 | |
6 | ANGELICOLA Flavia | CB | 0 | 1440 | ||
4 | DI CERBO ALFREDO | MO | NC | 1264 | 1264 | |
5 | RIGOLASSI Monica | CB | NC | 0 | 1440 | |
1 | SORBO STEFANO | CB | NC | 0 | 1440 | |
2 | TAGLIAFERRI MARCO | CB | NC | 0 | 1347 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )