Natale24 - Memorial Giancarlo Chicco Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Angelicola Gianluca | ITA | 1746 | 1746 | 0 | |
19 | Buontempo Annalisa | ENG | 1654 | 1654 | 0 | |
6 | Camarda Pierluigi | ITA | 1806 | 1806 | 0 | |
16 | Carideo Nazzareno | ITA | 1674 | 1674 | 0 | |
20 | Colacci Marco | ITA | 1543 | 1543 | 0 | |
15 | Di Lauro Marco | ITA | 1688 | 1688 | 0 | |
4 | Di Muccio Lindoro | ITA | 1829 | 1829 | 0 | |
11 | Di Salvo Alessandro | ITA | 1748 | 1748 | 0 | |
17 | Gallucci Vittorio | ITA | 1672 | 1672 | 0 | |
2 | Goller Savino | ITA | 1965 | 1965 | 0 | |
13 | Iandolo Giovanni | ITA | 1702 | 1702 | 0 | |
10 | Marroni Gilberto | ITA | 1755 | 1755 | 0 | |
1 | Petruccioli Antonio | ITA | 1975 | 1975 | 0 | |
9 | Prioriello Emanuele | ITA | 1758 | 1758 | 0 | |
21 | Prioriello Leonardo | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
22 | Rosso Arturo | ITA | 1399 | 1399 | 0 | |
14 | Russo Giuseppe | ITA | 1700 | 1700 | 0 | |
18 | Santoro Michele | ITA | 1667 | 1667 | 0 | |
7 | Sorbo Stefano | ITA | 1784 | 1784 | 0 | |
5 | Terzano Francesco | ITA | 1816 | 1816 | 0 | |
3 | Tirro Elia Luigi | ITA | 1856 | 1856 | 0 | |
8 | Zacchia Alberto | ITA | 1765 | 1765 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )