Torneo blitz di Natale 2023 - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Ciccaglione Luca | (0) | 1 | 1 - 0 | 10 | (0) | Colarusso Giusy Beatrice | ITA |
2 | ITA | D'Alessandro Daniele | (0) | 2 | 1 - 0 | 9 | (0) | Ciaramella Gabriel | ITA |
3 | ITA | Palombo Giuseppe | (0) | 3 | 0 - 1 | 8 | (0) | Ruggiero Nives | ITA |
4 | ITA | Ricciuto Giacomo | (0) | 4 | 1 - 0 | 7 | (0) | Petracca Paolo | ITA |
5 | ITA | Petracca Simone | (0) | 5 | 1 - 0 | 6 | (0) | Notardonato Ivan | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )