2 Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
13 Palladino Andrea 19641951ITA 5.0 19.0 21.0
21 Petruccioli Antonio 20151877ITA 5.0 16.5 18.0
38 Fratianni Virginio 16352073ITA 4.5 21.0 24.0
46 Tirro Luigi Elia 17621881ITA 4.5 20.5 22.0
54 Terzano Francesco 18471749ITA 4.0 16.5 17.0
65 Patriarchi Emanuele 18141764ITA 3.5 17.5 19.5
77 Camarda Pierluigi 17201610ITA 3.0 17.5 19.0
89 Tirabasso Fabrizio 16311633ITA 3.0 16.0 18.0
92 Damiano Giuseppe 20031541ITA 3.0 13.5 14.0
1012 TESTINI Antonio 14401657ITA 2.5 18.0 19.5
1110 Janigro Michelangelo 15681548ITA 2.5 17.0 17.5
1215 Sorbo Stefano 12541414ITA 2.5 13.0 13.5
1313 Ramacciato Arnaldo 14151477ITA 2.0 16.5 18.5
1414NC ALBANESE ALESSANDRO 13081484ITA 2.0 15.0 15.5
1511 MARINO Francesco 1440796ITA 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )