3° Memorial "Costanzo Muccio" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | BARILE Antonio | CB | 3N | 0 | 1473 | |
2 | BOTTEGA Antonio | CH | 1N | 1979 | 1979 | |
13 | BRUNETTI Fabrizio Maria | CB | NC | 0 | 1449 | |
5 | CAMARDA Pierluigi | CB | 1N | 1767 | 1767 | |
7 | CIVERRA Marco | CB | 2N | 0 | 1694 | |
6 | DEL VECCHIO Fabio | CB | 2N | 0 | 1700 | |
9 | IANDOLO Giovanni | BN | 2N | 0 | 1567 | |
3 | PALLADINO Andrea | CB | CM | 1974 | 1974 | |
10 | PATRIARCHI Emanuele | CB | 3N | 0 | 1563 | |
14 | PERRELLA Alberto | CB | NC | 0 | 1440 | |
1 | PETRUCCIOLI Antonio | CB | CM | 2029 | 2029 | |
17 | PETTI Domenico | CB | NC | 0 | 1404 | |
12 | RAMACCIATO Arnaldo | CB | 3N | 1450 | 1450 | |
18 | RAMACCIATO Emanuele | CB | NC | 0 | 1251 | |
16 | RIGOLASSI Roberto | IS | NC | 0 | 1437 | |
8 | SACCONE Giovanni | BN | 2N | 1569 | 1569 | |
4 | TERZANO Francesco | CB | 1N | 1865 | 1865 | |
15 | ZANNI Angelo | CB | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
Linux version