2° Festival di Morcone (BN) - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Camarda Pierluigi | 1804 | 1804 | 0 | |||
11 | Colucci Stefano | 1805 | 1805 | 0 | |||
8 | Crafa Carmine | 1807 | 1807 | 0 | |||
9 | Di Muccio Lindoro | 1807 | 1807 | 0 | |||
3 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 1959 | 1959 | 0 | |||
4 | Petruccioli Antonio | 1898 | 1898 | 0 | |||
1 | Seletsky Grigory | 2216 | 2216 | 0 | |||
7 | Sorbo Stefano | 1828 | 1828 | 0 | |||
5 | Terzano Francesco | 1876 | 1876 | 0 | |||
10 | Tirro Elia Luigi | 1806 | 1806 | 0 | |||
2 | Vena Alessio | 1990 | 1990 | 0 | |||
6 | Vena Antonio | 1836 | 1836 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )