Open A .::. Open C |
1° Festival Morcone - Open B <1900 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljubisavljevic Zivoj | 1820 | 4.5 | 12 ½ | 18 1 | 11 1 | 16 1 | 4 1 | 12.0 | 10.5 | 1684.4 | 1692.2 | |||
2 | Aoyama Edmundo | 1856 | 4.0 | 23 1 | 14 1 | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 14.0 | 13.0 | 1716.2 | 1796.0 | |||
3 | Gambardella Piero | 1850 | 4.0 | 22 1 | 6 1 | 2 0 | 17 1 | 7 1 | 13.0 | 12.0 | 1686.0 | 1749.2 | |||
4 | Gambardella Pierluig | 1695 | 3.5 | 16 1 | 15 1 | 7 ½ | 2 1 | 1 0 | 16.0 | 14.0 | 1810.4 | 1795.2 | |||
5 | D Orta Antonio | 1861 | 3.5 | 6 0 | 22 1 | 12 1 | 8 ½ | 15 1 | 12.0 | 11.0 | 1699.6 | 1661.8 | |||
6 | Zimbardi Alessandro | 1688 | 3.0 | 5 1 | 3 0 | 13 1 | 9 1 | 2 0 | 17.0 | 14.5 | 1791.0 | 1836.0 | |||
7 | Vertuccio Roberto | 1754 | 3.0 | 17 ½ | 13 1 | 4 ½ | 18 1 | 3 0 | 13.5 | 12.0 | 1676.0 | 1763.0 | |||
8 | Vena Antonio | 1835 | 3.0 | 9 0 | 19 1 | 10 1 | 5 ½ | 11 ½ | 13.0 | 12.0 | 1653.4 | 1690.2 | |||
9 | Nassa Nicolas | 1621 | 3.0 | 8 1 | 11 ½ | 17 ½ | 6 0 | 16 1 | 12.5 | 10.5 | 1719.6 | 1706.6 | |||
10 | Popolizio Vito | 1570 | 3.0 | 13 ½ | 12 ½ | 8 0 | 22 1 | 17 1 | 11.0 | 10.0 | 1664.0 | 1633.4 | |||
11 | Camarda Pierluigi | 1710 | 2.5 | 20 1 | 9 ½ | 1 0 | 14 ½ | 8 ½ | 14.5 | 13.0 | 1651.6 | 1768.2 | |||
12 | Ciao Angelo Raffaele | 1586 | 2.5 | 1 ½ | 10 ½ | 5 0 | 19 ½ | 20 1 | 13.5 | 12.5 | 1606.2 | 1710.2 | |||
13 | Crafa Carmine | 1767 | 2.5 | 10 ½ | 7 0 | 6 0 | 24 1 | 19 1 | 11.5 | 10.5 | 1656.8 | 1642.2 | |||
14 | Colucci Stefano | 1707 | 2.5 | 21 1 | 2 0 | 16 0 | 11 ½ | 18 1 | 11.5 | 10.0 | 1773.0 | 1670.4 | |||
15 | Calia Carlo | 1758 | 2.5 | 19 1 | 4 0 | 18 ½ | 20 1 | 5 0 | 11.0 | 10.0 | 1580.6 | 1667.2 | |||
16 | Iadicola Giancarlo | 1864 | 2.0 | 4 0 | 23 1 | 14 1 | 1 0 | 9 0 | 14.5 | 13.5 | 1696.8 | 1806.6 | |||
17 | Pilchuk Artem | 1501 | 2.0 | 7 ½ | 21 1 | 9 ½ | 3 0 | 10 0 | 14.5 | 13.0 | 1732.6 | 1740.4 | |||
18 | Sheludko Olexander | 1567 | 1.5 | 24 1 | 1 0 | 15 ½ | 7 0 | 14 0 | 14.0 | 12.5 | 1761.2 | 1723.4 | |||
19 | Tufano Chiara | 1505 | 1.5 | 15 0 | 8 0 | BYE 1 | 12 ½ | 13 0 | 11.5 | 10.5 | 1736.5 | 1646.3 | |||
20 | Caparco Giancarlo | 1275 | 1.5 | 11 0 | 24 ½ | 23 1 | 15 0 | 12 0 | 10.0 | 9.0 | 1692.4 | 1554.0 | |||
21 | Terzano Francesco | 1868 | 1.5 | 14 0 | 17 0 | 22 0 | 23 1 | 24 ½ | 8.0 | 7.0 | 1649.4 | 1572.0 | |||
22 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | IS | 1.0 | 3 0 | 5 0 | 21 1 | 10 0 | 23 0 | 13.0 | 12.0 | 1758.0 | 1694.0 | |
23 | Pelyushenko Vladysla | 1641 | 1.0 | 2 0 | 16 0 | 20 0 | 21 0 | 22 1 | 10.0 | 9.0 | 1698.8 | 1620.0 | |||
24 | Di Muccio Lindoro | 1767 | 1.0 | 18 0 | 20 ½ | 13 0 | 21 ½ | 9.5 | 8.0 | 1619.3 | 1567.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )