Open B .::. Open C
1° Festival Morcone - Open A >1899
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO. APRO
11 Seletsky Grigory 22832226UKR 4.0 11.5 10.5 1985.8 1949.6
27 Dragojlovic Andjelko 20062271SRB 3.5 11.5 10.5 2122.4 1889.8
39 Petruccioli Antonio 19432164ITA 3.0 11.5 10.5 2092.4 1824.5
45 Ciavarra Luigi 20232091ITA 2.5 13.5 12.0 2090.6 2091.6
52 Vuelban Virgilio 22292005PHI 2.5 11.0 9.5 2005.0 2033.6
63 Lattanzio Savino(W) 21610ITA 2.0 15.5 13.5 1968.5 0.0
74 Fezza Davide 20611850ITA 2.0 12.0 11.0 2043.0 2112.8
88 Maldonado Gonzales Stefano 19942011ITA 2.0 11.5 10.0 2083.0 1972.8
910 Vena Alessio 19411945ITA 1.5 14.0 12.0 2094.4 2099.4
106 Sansonetti Giorgio(W) 20161277ITA 1.0 13.5 12.5 2077.3 2220.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )