Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 6 D MANNA LUIGI | 1 B D'INNOCENTE STEFANO | 0 - 1 |
2 | 2 C PARRELLA ALFREDO | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
3 | 5 C DI-GIANNI ROCCO | 3 C ALTIERI CLAUDIO | 0 - 1 |
4 | 11 E CAMARDA PIERLUIGI | 8 E DI-TRANI SABINO | 0 - 1 |
5 | 14 F CRAINICEAN CORNEL | 18 G CENICCOLA MICHELE | 1 - 0 |
6 | 7 E CARRETTA NUNZIO | 13 F CANTALUPO CORRADO | 1 - 0 |
7 | 15 F JANIGRO MICHELANGELO | 10 E DI-LIZIA ANTONINO | 1 - 0 |
8 | 17 F MORRA NICOLA | 12 E CHIERCHIA GENNARO | ½ - ½ |
9 | 9 E CHICCO GIANCARLO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card