Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 3 C ALTIERI CLAUDIO | 1 B D'INNOCENTE STEFANO | 0 - 1 |
2 | 2 C PARRELLA ALFREDO | 5 C DI-GIANNI ROCCO | ½ - ½ |
3 | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 11 E CAMARDA PIERLUIGI | 1 - 0 |
4 | 18 G CENICCOLA MICHELE | 6 D MANNA LUIGI | 0 - 1 |
5 | 8 E DI-TRANI SABINO | 12 E CHIERCHIA GENNARO | 1 - 0 |
6 | 7 E CARRETTA NUNZIO | 14 F CRAINICEAN CORNEL | 0 - 1 |
7 | 13 F CANTALUPO CORRADO | 17 F MORRA NICOLA | 1 - 0 |
8 | 10 E DI-LIZIA ANTONINO | 9 E CHICCO GIANCARLO | 1 - 0 |
9 | 15 F JANIGRO MICHELANGELO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card