Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B D'INNOCENTE STEFANO | 18 G CENICCOLA MICHELE | 1 - 0 |
2 | 7 E CARRETTA NUNZIO | 2 C PARRELLA ALFREDO | 0 - 1 |
3 | 3 C ALTIERI CLAUDIO | 6 D MANNA LUIGI | 1 - 0 |
4 | 5 C DI-GIANNI ROCCO | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
5 | 9 E CHICCO GIANCARLO | 8 E DI-TRANI SABINO | 0 - 1 |
6 | 17 F MORRA NICOLA | 10 E DI-LIZIA ANTONINO | 0 - 1 |
7 | 11 E CAMARDA PIERLUIGI | 16 F SANTILLO ALFREDO | 1 - 0 |
8 | 15 F JANIGRO MICHELANGELO | 12 E CHIERCHIA GENNARO | 0 - 1 |
9 | 13 F CANTALUPO CORRADO | 14 F CRAINICEAN CORNEL | ½ - ½ |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card