2° Torneo Monforte | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | Koya | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saccone Giovanni | 1441 | ITA | 4.0 | 2 0 | BYE 1 | 4 1 | 3 1 | 5 1 | 14.0 | 15.5 | 3.00 | 11.50 | |
2 | Petruccioli Antonio | 1907 | ITA | 4.0 | 1 1 | 5 1 | 3 0 | 6 1 | 8 1 | 13.5 | 15.5 | 3.00 | 11.50 | |
3 | Zacchia Alberto | 1119 | ITA | 4.0 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 1 0 | 9 1 | 13.5 | 15.5 | 3.00 | 11.50 | |
4 | Tirro Elia Luigi | 1659 | ITA | 3.0 | 9 1 | 3 0 | 1 0 | 7 1 | 10 1 | 12.5 | 14.5 | 1.00 | 6.50 | |
5 | Marinelli Armando | 1398 | ITA | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 12.5 | 14.5 | 1.00 | 6.50 | |
6 | Sorbo Stefano | 1615 | ITA | 2.5 | 3 0 | 9 1 | 7 ½ | 2 0 | 12 1 | 12.5 | 12.5 | 0.50 | 3.25 | |
7 | Di Salvo Alessandro | 1631 | ITA | 2.5 | 5 0 | 12 1 | 6 ½ | 4 0 | 11 1 | 9.5 | 9.5 | 0.50 | 2.25 | |
8 | ZINGARO Antonio | 999 | ITA | 2.0 | 12 1 | 10 1 | 5 0 | 2 0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 2.00 | ||
9 | Russo Giuseppe | 1437 | ITA | 2.0 | 4 0 | 6 0 | 12 1 | 11 1 | 3 0 | 10.5 | 10.5 | 0.00 | 1.00 | |
10 | Janigro Michelangelo | 1587 | ITA | 2.0 | 11 1 | 8 0 | 5 0 | 12 1 | 4 0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | 1.00 | |
11 | Di Lauro Zhanel | 1096 | ITA | 1.0 | 10 0 | BYE 1 | 9 0 | 7 0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 | 1.00 | ||
12 | Gallucci Vittorio | 1482 | ITA | 0.0 | 8 0 | 7 0 | 9 0 | 10 0 | 6 0 | 9.0 | 11.0 | 0.00 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )