Torneo Monforte | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andreoli Mark Joseph | 1821 | 1821 | 0 | |||
13 | Brunetti Nicola | 1268 | 1268 | 0 | |||
11 | Della Penna Leonardo | 1315 | 1315 | 0 | |||
14 | Della Penna Sandro | 1229 | 1229 | 0 | |||
15 | DI LAURO Zhanel | CB | NC | 999 | 0 | 999 | |
12 | Esposito Angelo | 1303 | 1303 | 0 | |||
6 | Gallucci Vittorio | 1460 | 1460 | 0 | |||
4 | Iandolo Giovanni | 1653 | 1653 | 0 | |||
3 | Patriarchi Emanuele | 1717 | 1717 | 0 | |||
1 | Petruccioli Antonio | 1909 | 1909 | 0 | |||
7 | Russo Giuseppe | 1436 | 1436 | 0 | |||
9 | Saccone Giovanni | 1395 | 1395 | 0 | |||
10 | Santoro Michele | 1382 | 1382 | 0 | |||
8 | Sorbo Stefano | 1413 | 1413 | 0 | |||
5 | Tirro Elia Luigi | 1650 | 1650 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )