Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Petruccioli Antonio | 2055 | 1889 | ITA | 6.5 | 28.5 | 31.5 | 5.50 | |
2 | 1 | M | LATTANZIO Savino | 2155 | 2059 | ITA | 6.0 | 29.0 | 32.0 | 5.00 |
3 | 6 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1811 | 1781 | ITA | 5.0 | 32.0 | 33.5 | 4.00 |
4 | 7 | 2N | CARRETTA Nunzio | 1772 | 1669 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.5 | 4.00 |
5 | 42 | Santoro Michele | 0 | 1889 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 3.00 | |
6 | 9 | Tirro Luigi Elia | 1762 | 1316 | ITA | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 3.00 | |
7 | 3 | Di Gianni Rocco | 1956 | 1595 | ITA | 5.0 | 24.0 | 26.5 | 3.00 | |
8 | 5 | Colucci Stefano | 1867 | 1591 | ITA | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 2.00 | |
9 | 4 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1874 | 1048 | ITA | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 4.50 |
10 | 19 | 3N | CASO Attilio | 1516 | 1124 | ITA | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 3.50 |
11 | 17 | Ceniccola Michele | 1557 | 1119 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.5 | 3.50 | |
12 | 12 | Camarda Pierluigi | 1720 | 885 | ITA | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 2.50 | |
13 | 26 | 3N | QUINTO Elia | 0 | 1027 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.5 | 0.50 |
14 | 8 | 1N | PATRIARCHI Emanuele | 1769 | 1020 | ITA | 4.0 | 28.5 | 32.0 | 4.00 |
15 | 11 | Esposito Giuseppe | 1722 | 1357 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 2.00 | |
16 | 15 | Angelicola Gianluca | 1592 | 1348 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 2.00 | |
17 | 10 | 2N | IANNITTO Antonio | 1758 | 1070 | ITA | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 2.00 |
18 | 29 | Coluccia Sergio | 0 | 980 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 2.00 | |
19 | 13 | Iandolo Giovanni | 1665 | 1050 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 2.00 | |
20 | 14 | 2N | OLIVERI Aldo | 1663 | 552 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1.00 |
21 | 40 | Pellegrino Giuseppe | 0 | 1191 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1.00 | |
22 | 25 | 2N | DI SALVO Alessandro | 0 | 1176 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 0.50 |
23 | 21 | Saccone Giovanni | 1456 | 933 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.0 | 2.00 | |
24 | 30 | Danese Michele | 0 | 940 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 0.50 | |
25 | 36 | Iadicola Giancarlo | 0 | 1122 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 0.00 | |
26 | 31 | Di Francesco Nicola | 0 | 701 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 0.00 | |
27 | 16 | Trematerra Massimiliano | 1586 | 941 | ITA | 3.0 | 26.5 | 27.0 | 1.00 | |
28 | 45 | Zappone Federico | 0 | 694 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 0.00 | |
29 | 24 | Ramacciato Emanuele | 1355 | 689 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | |
30 | 22 | Esposito Marco | 1433 | 468 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | |
31 | 23 | Ramacciato Arnaldo | 1415 | 496 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 0.00 | |
32 | 27 | Apa Valentino | 0 | 648 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 0.00 | |
33 | 35 | Giacona Mario | 0 | 846 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | |
34 | 33 | Doarme Cristofor | 0 | 162 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | |
35 | 18 | Russo Giuseppe | 1535 | 832 | ITA | 2.5 | 25.5 | 28.5 | 1.50 | |
36 | 20 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1483 | 0 | ITA | 2.5 | 23.5 | 26.0 | 1.50 |
37 | 41 | Ruggiero Luigi | 0 | 326 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 0.00 | |
38 | 39 | Mastrogiacomo Ettore | 0 | 314 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | |
39 | 37 | Imbriglia Alessandro | 0 | 714 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 0.00 | |
40 | 43 | Vitiello GiĆ² | 0 | 444 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 0.00 | |
41 | 44 | Zacchia Alberto | 0 | 488 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.5 | 0.00 | |
42 | 34 | Frisco Daniele | 0 | 475 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | |
43 | 32 | Di Lauro Zhanel | 0 | 20 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | |
44 | 28 | Cimorelli Federico | 0 | 29 | ITA | 1.5 | 20.5 | 23.0 | 0.50 | |
45 | 38 | Kofie Alfredo Tomas | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Koya : Koya |