Marsem Blitz
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11-- Di Gianni Rocco 19371828ITA 8.0 55.5 60.5
24-- Balzano Giovanni 17151890ITA 8.0 54.5 57.0
33-- Terzano Francesco 17901801ITA 7.0 57.0 61.5
42-- Petruccioli Antonio 18951786ITA 7.0 55.5 60.0
511-- Trematerra Massimiliano 15111473ITA 6.0 51.0 54.5
614-- Sorbo Stefano 13681496ITA 6.0 48.0 51.0
717 Castiello Luca 9991449ITA 6.0 44.5 48.5
86-- Pelyushenko Vladyslav 16761406ITA 5.5 55.0 55.5
97-- Tirro Elia Luigi 16681503ITA 5.5 54.5 57.0
105-- Carretta Nunzio 17141465ITA 5.5 53.5 56.5
1112-- Fracasso Giovanni 14751589ITA 5.5 53.0 56.0
128-- Porcaro Domenico 15831436ITA 5.5 51.0 53.5
1321 Minopoli Raffaele 9991352ITA 5.0 49.0 52.5
1413-- Rezzolla Leonardo 14501267ITA 5.0 46.5 47.0
159-- Janigro Michelangelo 15681149ITA 5.0 43.0 43.5
1610-- Saccone Giovanni 15581252ITA 5.0 43.0 43.5
1716 Carfagna Luca 9991418ITA 4.5 49.0 53.5
1822 Rezzolla Michele 9991207ITA 4.5 39.0 39.5
1918 De Concilio Antonio 9991220ITA 4.0 38.5 39.0
2020 Falato Giuseppe 9991066ITA 4.0 38.0 38.5
2119 Di Santo Umberto 9991152ITA 3.5 40.5 41.0
2215-- Grilli Luca 12781060ITA 3.0 40.5 41.0
2323 Sebastianelli Emanuele 999481ITA 1.0 37.5 40.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )