MARSEM 2022 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Di Gianni Rocco | 1975 | 2065 | ITA | 6.0 | 27.5 | 29.5 | 4.00 | 5 | |
2 | 2 | Goller Savino | 1950 | 1851 | ITA | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 3.50 | 5 | |
3 | 8 | Carretta Nunzio | 1758 | 1800 | ITA | 5.5 | 25.5 | 27.0 | 3.50 | 5 | |
4 | 4 | Colucci Stefano | 1867 | 1761 | ITA | 5.0 | 29.0 | 32.0 | 4.00 | 5 | |
5 | 28 | DI PIETRANTONIO Mario | 999 | 1778 | CB | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 3.00 | 5 | |
6 | 11 | Zambianchi Lino | 1589 | 1378 | ITA | 5.0 | 22.0 | 23.5 | 2.00 | 5 | |
7 | 7 | Tirro Luigi Elia | 1762 | 1730 | ITA | 4.5 | 28.5 | 31.0 | 3.50 | 4 | |
8 | 6 | Terzano Francesco | 1847 | 1783 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 2.50 | 4 | |
9 | 22 | Sorbo Stefano | 1254 | 1822 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 2.50 | 4 | |
10 | 15 | Iannitto Antonio | 1560 | 1433 | ITA | 4.5 | 21.0 | 23.5 | 2.00 | 4 | |
11 | 3 | Bottega Antonio | 1872 | 1637 | ITA | 4.0 | 30.5 | 34.5 | 4.00 | 4 | |
12 | 16 | Totta Michele Mario | 1519 | 1361 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 0.00 | 4 | |
13 | 32 | PELLEGRINO Giuseppe | 999 | 1607 | CB | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 2.00 | 4 | |
14 | 20 | NC | VITIELLO Gio' | 1354 | 1592 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 1.00 | 4 |
15 | 14 | Paolone Roberto | 1567 | 1470 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 0.00 | 4 | |
16 | 17 | Saccone Giovanni | 1456 | 1480 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 0.00 | 4 | |
17 | 10 | Camarda Pierluigi | 1720 | 1341 | ITA | 3.5 | 26.5 | 29.0 | 2.50 | 3 | |
18 | 9 | 2N | FRACASSO Giovanni | 1754 | 1189 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 0.00 | 3 |
19 | 5 | 1N | IADICOLA Giancarlo | 1864 | 1363 | ITA | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 2.00 | 3 |
20 | 12 | 2N | RUSSO Giuseppe | 1586 | 1275 | ITA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | 0.00 | 3 |
21 | 13 | Marino Francesco | 1585 | 1210 | ITA | 3.0 | 23.5 | 24.0 | 1.00 | 3 | |
22 | 34 | YAZAR Can | 999 | 1410 | CB | 3.0 | 22.5 | 25.5 | 0.00 | 3 | |
23 | 19 | Ramacciato Emanuele | 1355 | 1243 | ITA | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 0.00 | 3 | |
24 | 23 | NC | TESTINI Antonio | 1197 | 1144 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 0.00 | 3 |
25 | 21 | NC | DE SILVIO GIANMARIO | 1336 | 1157 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 0.00 | 3 |
26 | 33 | PIEMONTESE Michele | 999 | 1343 | CB | 2.5 | 23.0 | 24.5 | 0.50 | 2 | |
27 | 24 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 1227 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 0.00 | 2 |
28 | 27 | BASALICO Maurizio | 999 | 1128 | CB | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 0.00 | 1 | |
29 | 18 | Ramacciato Arnaldo | 1415 | 1380 | ITA | 2.0 | 22.5 | 24.0 | 0.00 | 2 | |
30 | 26 | NC | MASTROGIACOMO ETTORE | 999 | 1218 | ITA | 2.0 | 21.5 | 22.0 | 1.00 | 2 |
31 | 29 | GIACONA Mario | 999 | 1098 | IS | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 0.00 | 2 | |
32 | 25 | NC | IANNETTA Francesco | 999 | 1157 | ITA | 1.5 | 21.5 | 23.0 | 0.50 | 1 |
33 | 31 | NOTARTOMASO Milena | 999 | 901 | CB | 1.5 | 16.5 | 17.0 | 0.00 | 1 | |
34 | 30 | NOTARTOMASO Daniel | 999 | 740 | CB | 0.5 | 15.5 | 17.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
Mwns : Most Wins |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )