Memorial Magri - B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 245 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 5 | CRICCA Daniele | 999 | 245 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 245 | 0.80 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 245 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | B | 6 | CRICCA Davide | 999 | 245 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | W | 14 | RUSSO Simone | 999 | 245 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | B | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 245 | 0.80 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1049 | 999 | 5.60 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
3 | W | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
4 | B | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
5 | B | 5 | CRICCA Daniele | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
6 | W | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
7 | W | 15 | SORBO Luca | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg= 234 | 1034 | 3.20 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
2 | W | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | B | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
6 | W | 5 | CRICCA Daniele | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
7 | B | 14 | RUSSO Simone | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg= 841 | 999 | 3.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
3 | W | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1124 | 999 | 1.50 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | B | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | |
5 | W | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | B | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
7 | W | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg= 767 | 1040 | 2.70 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | RUGGIERO Nives | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2 | B | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
3 | W | 15 | SORBO Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1192 | 1034 | 3.20 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | RUSSO Simone | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 13 | RUGGIERO Nives | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 15 | SORBO Luca | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | W | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | B | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 6 | CRICCA Davide | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg= 949 | 999 | 3.50 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | B | 15 | SORBO Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
4 | B | 13 | RUGGIERO Nives | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 6 | CRICCA Davide | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | B | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg= 984 | 1034 | 3.20 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 14 | RUSSO Simone | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 4 | COLETTA Luigi | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | B | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
7 | B | 5 | CRICCA Daniele | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg= 949 | 999 | 3.50 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 4 | COLETTA Luigi | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
3 | B | 14 | RUSSO Simone | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | B | 5 | CRICCA Daniele | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
5 | W | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | B | 15 | SORBO Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
7 | W | 13 | RUGGIERO Nives | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1308 | 999 | 3.50 | 6.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | COLETTA Luigi | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
2 | B | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 6 | CRICCA Davide | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | |
5 | B | 15 | SORBO Luca | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | W | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1084 | 1034 | 3.20 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CRICCA Daniele | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 6 | CRICCA Davide | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | W | 14 | RUSSO Simone | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
5 | B | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | |
6 | B | 13 | RUGGIERO Nives | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
7 | W | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1192 | 1034 | 3.20 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CRICCA Davide | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 14 | RUSSO Simone | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
6 | W | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | B | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | |
var = 0, PRtg=1124 | 999 | 3.00 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 9 | NOTARDONATO Ivan | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
4 | B | 12 | ROSSI Alessandro | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
5 | W | 13 | RUGGIERO Nives | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | B | 1 | Di Lauro Zhanel | 1244 | 245 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 3 | CICCAGLIONE Luca | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1084 | 1034 | 3.20 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 8 | MARINELLI Felice And | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 6 | CRICCA Davide | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 7 | D'ALESSANDRO Emanuel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 11 | PITARDI Antonio | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 10 | PALOMBO Giuseppe | 999 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | |
7 | B | 2 | CIARAMELLA Gabriel | 999 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 999 | 999 | 3.00 | 4.0 | 15.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )