Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

National Player Cards

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
1 A MRDJA MILAN , K=20, Elo=2521, ID=102209

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 38 E ATTIANESE ANIELLO 1780 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 21 C DELLA-RAGIONE ACHILL 2001 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 10 B ROSATO LUCIANO 2259 262 0.82 1.0 3.0 6.0
4 W 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 57 0.58 0.5 3.5 6.0
5 B 5 B QUIMI MARCO 2394 127 0.67 0.5 4.0 5.0
6 W 26 D VANACORE FRANCESCO 1913 350 0.89 1.0 5.0 4.0
7 B 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 15 0.52 1.0 6.0 5.5
8 B 3 A TOMESCU VLAD 2467 54 0.58 0.0 6.0 7.5
var = 4, PRat=2416 2223.0 5.84 6.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO, K=20, Elo=2506, ID=103417

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 39 D FEZZA DAVIDE 1775 350 0.89 1.0 1.0 5.5
2 B 20 C LETTIERI BIAGIO 2010 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 220 0.78 1.0 3.0 7.0
4 B 18 C FICCO CORRADO 2060 350 0.89 1.0 4.0 5.0
5 W 3 A TOMESCU VLAD 2467 39 0.55 0.5 4.5 7.5
6 B 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 149 0.70 1.0 5.5 5.5
7 W 1 A MRDJA MILAN 2521 15 0.48 0.0 5.5 6.0
8 B 11 B LANTINI MARCO 2244 262 0.82 0.0 5.5 6.0
var = -10, PRat=2356 2215.0 6.00 5.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
3 A TOMESCU VLAD , K=20, Elo=2467, ID=105148

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 40 E SCHIAPPOLI DARIO 1774 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 23 C BORINO PAOLO 1920 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 2234 233 0.79 1.0 3.0 5.0
4 W 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 96 0.63 1.0 4.0 6.0
5 B 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 39 0.45 0.5 4.5 5.5
6 W 5 B QUIMI MARCO 2394 73 0.60 1.0 5.5 5.0
7 B 8 B STROMBOLI CARLO 2292 175 0.73 1.0 6.5 6.0
8 W 1 A MRDJA MILAN 2521 54 0.42 1.0 7.5 6.0
var = 42, PRat=2695 2251.5 5.40 7.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
4 A COLLUTIIS DUILIO , K=20, Elo=2464, ID=107993

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 41 E DE-MEO GUIDO 1703 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 22 C DI-GIANNI ROCCO 1977 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 11 B LANTINI MARCO 2244 220 0.78 1.0 3.0 6.0
4 B 1 A MRDJA MILAN 2521 57 0.42 0.5 3.5 6.0
5 W 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 107 0.65 0.0 3.5 5.5
6 B 15 CX CAPONE VINCENZO 2122 342 0.88 1.0 4.5 4.5
7 W 14 C SABIA CORRADO 2172 292 0.85 0.5 5.0 4.5
8 B 20 C LETTIERI BIAGIO 2010 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -4, PRat=2331 2138.3 6.25 6.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
5 B QUIMI MARCO , K=20, Elo=2394, ID=107280

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 42 E DE-LUCIA ALFREDO 1702 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 27 D MANNA LUIGI 1911 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 19 CX AFFINITO PANCRAZIO 2024 350 0.89 0.5 2.5 5.0
4 W 17 -- CETKOVIC SERGIO 2104 290 0.84 1.0 3.5 5.0
5 W 1 A MRDJA MILAN 2521 127 0.33 0.5 4.0 6.0
6 B 3 A TOMESCU VLAD 2467 73 0.40 0.0 4.0 7.5
7 W 28 DX ALIBERTI EMILIO 1892 350 0.89 0.0 4.0 5.0
8 B 30 D D'ORTA ANTONIO 1868 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -20, PRat=2156 2061.1 6.02 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
6 B STROMBOLI ETTORE , K=20, Elo=2371, ID=110212

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 43 E BROCCOLI GIULIO DONA 1694 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 24 D GRASSO NINO 1920 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 13 C DI-CARLO ROMEO 2181 190 0.75 1.0 3.0 4.5
4 B 3 A TOMESCU VLAD 2467 96 0.37 0.0 3.0 7.5
5 W 16 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2109 262 0.82 1.0 4.0 5.0
6 B 11 B LANTINI MARCO 2244 127 0.67 1.0 5.0 6.0
7 W 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 85 0.62 0.0 5.0 7.0
8 B 22 C DI-GIANNI ROCCO 1977 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 2, PRat=2302 2109.8 5.90 6.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
7 B LETTIERI GIUSEPPE , K=20, Elo=2357, ID=107244

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 44 E MARTORELLI VINCENZO 1681 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 29 D ADAMO LUIGI 1883 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 8 B STROMBOLI CARLO 2292 65 0.59 0.5 2.5 6.0
4 W 19 CX AFFINITO PANCRAZIO 2024 333 0.88 1.0 3.5 5.0
5 B 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 107 0.35 1.0 4.5 6.0
6 W 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 149 0.30 0.0 4.5 5.5
7 B 17 -- CETKOVIC SERGIO 2104 253 0.81 1.0 5.5 5.0
8 B 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 71 0.60 0.0 5.5 7.0
var = 4, PRat=2296 2155.0 5.31 5.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
8 B STROMBOLI CARLO , K=20, Elo=2292, ID=110211

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 45 E DONZELLA EMANUELE AN 1673 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 26 D VANACORE FRANCESCO 1913 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 65 0.41 0.5 2.5 5.5
4 B 16 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2109 183 0.74 0.5 3.0 5.0
5 W 18 C FICCO CORRADO 2060 232 0.79 1.0 4.0 5.0
6 B 20 C LETTIERI BIAGIO 2010 282 0.84 1.0 5.0 5.0
7 W 3 A TOMESCU VLAD 2467 175 0.27 0.0 5.0 7.5
8 B 28 DX ALIBERTI EMILIO 1892 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = 6, PRat=2253 2060.1 5.72 6.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
9 B MARTORELLI ANTONIO , K=20, Elo=2286, ID=107992

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 46 EX CHICCO GIANCARLO 1670 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 31 D STRAZZULLO LUCIANO 1846 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 220 0.22 0.0 2.0 5.5
4 W 27 D MANNA LUIGI 1911 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 2234 52 0.57 1.0 4.0 5.0
6 W 22 C DI-GIANNI ROCCO 1977 309 0.86 1.0 5.0 5.0
7 B 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 85 0.38 1.0 6.0 6.0
8 W 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 71 0.40 1.0 7.0 5.5
var = 38, PRat=2445 2109.0 5.10 7.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
10 B ROSATO LUCIANO , K=20, Elo=2259, ID=103752

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 47 E ROMANO FILIPPO 1664 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 28 DX ALIBERTI EMILIO 1892 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 1 A MRDJA MILAN 2521 262 0.18 0.0 2.0 6.0
4 B 36 D PRIMICINO CORRADO 1790 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 22 C DI-GIANNI ROCCO 1977 282 0.84 0.0 3.0 5.0
6 B 30 D D'ORTA ANTONIO 1868 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 W 34 D BOTTEGA ANTONIO 1817 350 0.89 1.0 5.0 5.0
8 B 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 350 0.89 1.0 6.0 5.0
var = -8, PRat=2090 1897.0 6.36 6.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
11 B LANTINI MARCO , K=20, Elo=2244, ID=105397

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 48 EX BISCEGLIA RICCARDO 1661 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 33 D DI-MUCCIO LINDORO 1823 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 220 0.22 0.0 2.0 6.0
4 W 32 DX CASTIELLO LUIGI 1839 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 24 D GRASSO NINO 1920 324 0.87 1.0 4.0 4.0
6 W 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 127 0.33 0.0 4.0 6.0
7 B 25 D MEGALE MASSIMO 1916 328 0.87 1.0 5.0 4.5
8 W 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 262 0.18 1.0 6.0 5.5
var = 18, PRat=2255 2062.5 5.14 6.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
12 B DELLA-CORTE ALESSAND, K=20, Elo=2234, ID=100398

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 30 D D'ORTA ANTONIO 1868 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 3 A TOMESCU VLAD 2467 233 0.21 0.0 2.0 7.5
4 B 28 DX ALIBERTI EMILIO 1892 342 0.88 1.0 3.0 5.0
5 W 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 52 0.43 0.0 3.0 7.0
6 B 34 D BOTTEGA ANTONIO 1817 350 0.89 0.0 3.0 5.0
7 W 15 CX CAPONE VINCENZO 2122 112 0.65 1.0 4.0 4.5
8 B 27 D MANNA LUIGI 1911 323 0.87 1.0 5.0 4.0
var = -14, PRat=2096 2001.3 5.71 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
13 C DI-CARLO ROMEO , K=30, Elo=2181, ID=106160

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 50 EX BISCEGLIA LUCA 1646 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 35 D ACCARDO FRANCESCO 1808 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 190 0.25 0.0 2.0 6.0
4 W 33 D DI-MUCCIO LINDORO 1823 350 0.89 1.0 3.0 4.5
5 B 26 D VANACORE FRANCESCO 1913 268 0.83 0.0 3.0 4.0
6 W 17 -- CETKOVIC SERGIO 2104 77 0.61 0.0 3.0 5.0
7 B 37 EX CIVITILLO LUIGI 1789 350 0.89 1.0 4.0 4.0
8 W 25 D MEGALE MASSIMO 1916 265 0.82 0.5 4.5 4.5
var = -48, PRat=1964 1921.3 6.07 4.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
14 C SABIA CORRADO , K=20, Elo=2172, ID=102686

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 52 E LOMBARDO CLAUDIO 1637 350 0.89 1.0 1.0 3.5
3 B 17 -- CETKOVIC SERGIO 2104 68 0.59 0.0 1.0 5.0
4 W 42 E DE-LUCIA ALFREDO 1702 350 0.89 1.0 2.0 4.5
5 B 19 CX AFFINITO PANCRAZIO 2024 148 0.70 0.5 2.5 5.0
6 W 29 D ADAMO LUIGI 1883 289 0.84 1.0 3.5 4.0
7 B 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 292 0.15 0.5 4.0 6.0
8 B 39 D FEZZA DAVIDE 1775 350 0.89 0.0 4.0 5.5
var = -18, PRat=1991 1941.3 4.95 4.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
15 CX CAPONE VINCENZO , K=30, Elo=2122, ID=103909

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 51 E MOSCARINO CARLO 1640 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 32 DX CASTIELLO LUIGI 1839 283 0.84 0.0 1.0 4.0
3 W 34 D BOTTEGA ANTONIO 1817 305 0.86 1.0 2.0 5.0
4 B 39 D FEZZA DAVIDE 1775 347 0.89 0.5 2.5 5.5
5 W 52 E LOMBARDO CLAUDIO 1637 350 0.89 1.0 3.5 3.5
6 W 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 342 0.12 0.0 3.5 6.0
7 B 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 2234 112 0.35 0.0 3.5 5.0
8 B 47 E ROMANO FILIPPO 1664 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -36, PRat=1926 1883.8 5.73 4.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
16 C PETRUCCIOLI ANTONIO , K=30, Elo=2109, ID=104665

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 52 E LOMBARDO CLAUDIO 1637 350 0.89 0.5 0.5 3.5
2 W 25 D MEGALE MASSIMO 1916 193 0.75 1.0 1.5 4.5
3 B 62 F FALBO BENITO 1518 350 0.89 1.0 2.5 4.0
4 W 8 B STROMBOLI CARLO 2292 183 0.26 0.5 3.0 6.0
5 B 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 262 0.18 0.0 3.0 6.0
6 W 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 350 0.89 0.0 3.0 5.0
7 B 35 D ACCARDO FRANCESCO 1808 301 0.85 1.0 4.0 4.0
8 W 26 D VANACORE FRANCESCO 1913 196 0.75 1.0 5.0 4.0
var = -15, PRat=1982 1887.8 5.46 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
17 -- CETKOVIC SERGIO , K= 0, Elo=2104, ID=0

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 54 F TERZANO FRANCESCO 1617 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 34 D BOTTEGA ANTONIO 1817 287 0.84 0.5 1.5 5.0
3 W 14 C SABIA CORRADO 2172 68 0.41 1.0 2.5 4.5
4 B 5 B QUIMI MARCO 2394 290 0.16 0.0 2.5 5.0
5 W 39 D FEZZA DAVIDE 1775 329 0.88 1.0 3.5 5.5
6 B 13 C DI-CARLO ROMEO 2181 77 0.39 1.0 4.5 4.5
7 W 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 253 0.19 0.0 4.5 5.5
8 B 57 F LOMBARDO MICHELE 1587 350 0.89 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRat=2082 1987.5 4.65 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
18 C FICCO CORRADO , K=30, Elo=2060, ID=104613

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 55 E LUONGO ANTONIO 1607 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 37 EX CIVITILLO LUIGI 1789 271 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 32 DX CASTIELLO LUIGI 1839 221 0.78 1.0 3.0 4.0
4 W 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 350 0.11 0.0 3.0 5.5
5 B 8 B STROMBOLI CARLO 2292 232 0.21 0.0 3.0 6.0
6 W 27 D MANNA LUIGI 1911 149 0.70 0.0 3.0 4.0
7 B 51 E MOSCARINO CARLO 1640 350 0.89 1.0 4.0 3.0
8 W 29 D ADAMO LUIGI 1883 177 0.73 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRat=2028 1933.4 5.14 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
19 CX AFFINITO PANCRAZIO , K=30, Elo=2024, ID=100437

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 56 FX DE-CRISTOFANO FABRIZ 1587 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 36 D PRIMICINO CORRADO 1790 234 0.79 1.0 2.0 4.0
3 W 5 B QUIMI MARCO 2394 350 0.11 0.5 2.5 5.0
4 B 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 333 0.12 0.0 2.5 5.5
5 W 14 C SABIA CORRADO 2172 148 0.30 0.5 3.0 4.5
6 B 40 E SCHIAPPOLI DARIO 1774 250 0.81 1.0 4.0 3.0
7 W 57 F LOMBARDO MICHELE 1587 350 0.89 0.0 4.0 5.5
8 W 24 D GRASSO NINO 1920 104 0.64 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRat=2042 1947.6 4.55 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
20 C LETTIERI BIAGIO , K=30, Elo=2010, ID=107247

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 57 F LOMBARDO MICHELE 1587 350 0.89 1.0 1.0 5.5
2 W 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 2506 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 38 E ATTIANESE ANIELLO 1780 230 0.79 1.0 2.0 3.0
4 W 37 EX CIVITILLO LUIGI 1789 221 0.78 1.0 3.0 4.0
5 B 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 350 0.89 1.0 4.0 5.0
6 W 8 B STROMBOLI CARLO 2292 282 0.16 0.0 4.0 6.0
7 B 26 D VANACORE FRANCESCO 1913 97 0.63 1.0 5.0 4.0
8 W 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 18, PRat=2092 1997.3 4.36 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
21 C DELLA-RAGIONE ACHILL, K=30, Elo=2001, ID=113638

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 58 F BUONOCORE GIUSEPPE 1567 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 1 A MRDJA MILAN 2521 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 39 D FEZZA DAVIDE 1775 226 0.79 0.0 1.0 5.5
4 B 47 E ROMANO FILIPPO 1664 337 0.88 0.0 1.0 3.5
5 B 44 E MARTORELLI VINCENZO 1681 320 0.87 1.0 2.0 3.0
6 W 59 FX MICCIO BRUNO 1557 350 0.89 1.0 3.0 4.0
7 B 32 DX CASTIELLO LUIGI 1839 162 0.71 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = -63, PRat=1750 1800.6 5.14 3.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
22 C DI-GIANNI ROCCO , K=30, Elo=1977, ID=106159

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 59 FX MICCIO BRUNO 1557 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 4 A COLLUTIIS DUILIO 2464 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 44 E MARTORELLI VINCENZO 1681 296 0.85 1.0 2.0 3.0
4 W 57 F LOMBARDO MICHELE 1587 350 0.89 1.0 3.0 5.5
5 B 10 B ROSATO LUCIANO 2259 282 0.16 1.0 4.0 6.0
6 B 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 309 0.14 0.0 4.0 7.0
7 W 27 D MANNA LUIGI 1911 66 0.59 1.0 5.0 4.0
8 W 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 39, PRat=2109 2014.5 3.74 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
23 C BORINO PAOLO , K=30, Elo=1920, ID=107157

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 60 FX ESPOSITO ANGELO 1530 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 3 A TOMESCU VLAD 2467 350 0.11 0.0 1.0 7.5
3 W 41 E DE-MEO GUIDO 1703 217 0.78 1.0 2.0 4.0
4 B 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 273 0.83 0.0 2.0 5.0
5 W 36 D PRIMICINO CORRADO 1790 130 0.68 0.0 2.0 4.0
6 W 35 D ACCARDO FRANCESCO 1808 112 0.65 0.0 2.0 4.0
7 B 59 FX MICCIO BRUNO 1557 350 0.89 0.0 2.0 4.0
8 B 68 NC BISCEGLIA PIERLUIGI 1440 350 0.89 1.0 3.0 2.0
var = -81, PRat=1655 1742.8 5.72 3.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
24 D GRASSO NINO , K=30, Elo=1920, ID=109814

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 61 FX BASHO KLAUDI 1521 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 6 B STROMBOLI ETTORE 2371 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 46 EX CHICCO GIANCARLO 1670 250 0.81 1.0 2.0 4.5
4 W 51 E MOSCARINO CARLO 1640 280 0.84 1.0 3.0 3.0
5 W 11 B LANTINI MARCO 2244 324 0.13 0.0 3.0 6.0
6 B 36 D PRIMICINO CORRADO 1790 130 0.68 1.0 4.0 4.0
7 W 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 273 0.83 0.0 4.0 5.0
8 B 19 CX AFFINITO PANCRAZIO 2024 104 0.36 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRat=1863 1863.4 4.65 4.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
25 D MEGALE MASSIMO , K=30, Elo=1916, ID=110954

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 62 F FALBO BENITO 1518 350 0.89 0.5 0.5 4.0
2 B 16 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2109 193 0.25 0.0 0.5 5.0
3 W 60 FX ESPOSITO ANGELO 1530 350 0.89 1.0 1.5 2.0
4 B 34 D BOTTEGA ANTONIO 1817 99 0.64 0.5 2.0 5.0
5 W 41 E DE-MEO GUIDO 1703 213 0.77 1.0 3.0 4.0
6 B 47 E ROMANO FILIPPO 1664 252 0.81 1.0 4.0 3.5
7 W 11 B LANTINI MARCO 2244 328 0.13 0.0 4.0 6.0
8 B 13 C DI-CARLO ROMEO 2181 265 0.18 0.5 4.5 4.5
var = -3, PRat=1888 1845.8 4.56 4.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
26 D VANACORE FRANCESCO , K=30, Elo=1913, ID=105641

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 63 FX GENZALE ANTONIO 1500 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 8 B STROMBOLI CARLO 2292 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 50 EX BISCEGLIA LUCA 1646 267 0.82 1.0 2.0 3.5
4 W 56 FX DE-CRISTOFANO FABRIZ 1587 326 0.87 1.0 3.0 4.0
5 W 13 C DI-CARLO ROMEO 2181 268 0.17 1.0 4.0 4.5
6 B 1 A MRDJA MILAN 2521 350 0.11 0.0 4.0 6.0
7 W 20 C LETTIERI BIAGIO 2010 97 0.37 0.0 4.0 5.0
8 B 16 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2109 196 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRat=1980 1980.8 3.59 4.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
27 D MANNA LUIGI , K=30, Elo=1911, ID=121401

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 64 F ZAMBIANCHI LINO 1497 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 5 B QUIMI MARCO 2394 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 45 E DONZELLA EMANUELE AN 1673 238 0.80 1.0 2.0 4.0
4 B 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 350 0.11 0.0 2.0 7.0
5 W 43 E BROCCOLI GIULIO DONA 1694 217 0.78 1.0 3.0 3.0
6 B 18 C FICCO CORRADO 2060 149 0.30 1.0 4.0 5.0
7 B 22 C DI-GIANNI ROCCO 1977 66 0.41 0.0 4.0 5.0
8 W 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 2234 323 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRat=1976 1976.9 3.53 4.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
28 DX ALIBERTI EMILIO , K=30, Elo=1892, ID=101248

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 65 F PAGNOTTA GIUSEPPE 1493 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 10 B ROSATO LUCIANO 2259 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 54 F TERZANO FRANCESCO 1617 275 0.83 1.0 2.0 3.0
4 W 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 2234 342 0.12 0.0 2.0 5.0
5 B 37 EX CIVITILLO LUIGI 1789 103 0.64 1.0 3.0 4.0
6 W 51 E MOSCARINO CARLO 1640 252 0.81 1.0 4.0 3.0
7 B 5 B QUIMI MARCO 2394 350 0.11 1.0 5.0 5.0
8 W 8 B STROMBOLI CARLO 2292 350 0.11 0.0 5.0 6.0
var = 42, PRat=2059 1964.8 3.62 5.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
29 D ADAMO LUIGI , K=30, Elo=1883, ID=113113

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 66 NC BARBATO GIUSTINO 1440 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 B 7 B LETTIERI GIUSEPPE 2357 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 49 EX DVORETSKIY SERGIO 1647 236 0.80 0.0 1.0 5.0
4 B 55 E LUONGO ANTONIO 1607 276 0.83 1.0 2.0 2.5
5 W 45 E DONZELLA EMANUELE AN 1673 210 0.77 1.0 3.0 4.0
6 B 14 C SABIA CORRADO 2172 289 0.16 0.0 3.0 4.5
7 W 40 E SCHIAPPOLI DARIO 1774 109 0.65 1.0 4.0 3.0
8 B 18 C FICCO CORRADO 2060 177 0.27 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRat=1841 1841.3 4.48 4.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
30 D D'ORTA ANTONIO , K=30, Elo=1868, ID=119433

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 B 67 NC BISCEGLIA ENRICO 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 2234 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 57 F LOMBARDO MICHELE 1587 281 0.84 0.0 1.0 5.5
4 W 50 EX BISCEGLIA LUCA 1646 222 0.78 1.0 2.0 3.5
5 B 38 E ATTIANESE ANIELLO 1780 88 0.62 1.0 3.0 3.0
6 W 10 B ROSATO LUCIANO 2259 350 0.11 0.0 3.0 6.0
7 B 41 E DE-MEO GUIDO 1703 165 0.72 1.0 4.0 4.0
8 W 5 B QUIMI MARCO 2394 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = -6, PRat=1880 1880.4 4.18 4.0

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
31 D STRAZZULLO LUCIANO , K=30, Elo=1846, ID=101203

R C ID OPPONENT Rat diff exp. res Cum Score
1 W 68 NC BISCEGLIA PIERLUIGI 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 9 B MARTORELLI ANTONIO 2286 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 W 51 E MOSCARINO CARLO 1640 206 0.76 0.0 1.0 3.0
4 B 58 F BUONOCORE GIUSEPPE 1567 279 0.84 1.0 2.0 1.5
5 W 47 E ROMANO FILIPPO 1664 182 0.74 0.0 2.0 3.5
6 B 43 E BROCCOLI GIULIO DONA 1694 152 0.70 0.5 2.5 3.0
7 B 46 EX CHICCO GIANCARLO 1670 176 0.73 0.0 2.5 4.5
8 W 75 G CENICCOLA MICHELE 1353 350 0.89 1.0 3.5 2.5
var = -66, PRat=1621 1664.3 5.66 3.5

1°Semilampo sul Lago
SAN GREGORIO MATESE , 08102006,08102006
