Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

1°Semilampo sul Lago

SAN GREGORIO MATESE - 08102006,08102006

Result at round 4

Table White Black result
1 1 A MRDJA MILAN 4 A COLLUTIIS DUILIO ˝ - ˝
2 18 C FICCO CORRADO 2 A DRAGOJLOVIC ANDJELKO 0 - 1
3 3 A TOMESCU VLAD 6 B STROMBOLI ETTORE 1 - 0
4 5 B QUIMI MARCO 17 -- CETKOVIC SERGIO 1 - 0
5 7 B LETTIERI GIUSEPPE 19 CX AFFINITO PANCRAZIO 1 - 0
6 16 C PETRUCCIOLI ANTONIO 8 B STROMBOLI CARLO ˝ - ˝
7 9 B MARTORELLI ANTONIO 27 D MANNA LUIGI 1 - 0
8 36 D PRIMICINO CORRADO 10 B ROSATO LUCIANO 0 - 1
9 11 B LANTINI MARCO 32 DX CASTIELLO LUIGI 1 - 0
10 28 DX ALIBERTI EMILIO 12 B DELLA-CORTE ALESSAND 0 - 1
11 13 C DI-CARLO ROMEO 33 D DI-MUCCIO LINDORO 1 - 0
12 39 D FEZZA DAVIDE 15 CX CAPONE VINCENZO ˝ - ˝
13 20 C LETTIERI BIAGIO 37 EX CIVITILLO LUIGI 1 - 0
14 22 C DI-GIANNI ROCCO 57 F LOMBARDO MICHELE 1 - 0
15 49 EX DVORETSKIY SERGIO 23 C BORINO PAOLO 1 - 0
16 24 D GRASSO NINO 51 E MOSCARINO CARLO 1 - 0
17 26 D VANACORE FRANCESCO 56 FX DE-CRISTOFANO FABRIZ 1 - 0
18 14 C SABIA CORRADO 42 E DE-LUCIA ALFREDO 1 - 0
19 34 D BOTTEGA ANTONIO 25 D MEGALE MASSIMO ˝ - ˝
20 62 F FALBO BENITO 52 E LOMBARDO CLAUDIO 0 - 1
21 47 E ROMANO FILIPPO 21 C DELLA-RAGIONE ACHILL 1 - 0
22 55 E LUONGO ANTONIO 29 D ADAMO LUIGI 0 - 1
23 30 D D'ORTA ANTONIO 50 EX BISCEGLIA LUCA 1 - 0
24 58 F BUONOCORE GIUSEPPE 31 D STRAZZULLO LUCIANO 0 - 1
25 60 FX ESPOSITO ANGELO 35 D ACCARDO FRANCESCO 0 - 1
26 63 FX GENZALE ANTONIO 38 E ATTIANESE ANIELLO 0 - 1
27 65 F PAGNOTTA GIUSEPPE 40 E SCHIAPPOLI DARIO 0 - 1
28 41 E DE-MEO GUIDO 61 FX BASHO KLAUDI 1 - 0
29 43 E BROCCOLI GIULIO DONA 54 F TERZANO FRANCESCO 1 - 0
30 70 NC CATALANO PASQUALE 44 E MARTORELLI VINCENZO 1 - 0
31 45 E DONZELLA EMANUELE AN 67 NC BISCEGLIA ENRICO 1 - 0
32 73 F BRUNETTI ELVIRA 46 EX CHICCO GIANCARLO ˝ - ˝
33 53 E DI-MILIA FRANCESCO 75 G CENICCOLA MICHELE 0 - 1
34 64 F ZAMBIANCHI LINO 59 FX MICCIO BRUNO 0 - 1
35 74 FX ROMANO ANNA 69 NC CAPPUCCIO GIULIO 0 - 1
36 68 NC BISCEGLIA PIERLUIGI 72 NC MATTIELLI ANGELO 1 - 0
37 66 NC BARBATO GIUSTINO 71 NC DI MUNDO PASQUALE 0F-0F

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card