Torneo Marinelli | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | -- | Sorbo Stefano | 1577 | 1882 | ITA | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 4.00 | 5 |
2 | 5 | -- | Iadicola Giancarlo | 1750 | 1802 | ITA | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 5.00 | 5 |
3 | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 1994 | 1751 | ITA | 5.0 | 18.0 | 21.0 | 5.00 | 5 |
4 | 10 | -- | Paolone Roberto | 1591 | 1622 | ITA | 4.5 | 15.5 | 17.5 | 2.00 | 4 |
5 | 14 | -- | Marinelli Armando | 1552 | 1741 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 3.00 | 4 |
6 | 13 | -- | Zacchia Alberto | 1562 | 1614 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.5 | 3.00 | 4 |
7 | 3 | -- | Terzano Francesco | 1827 | 1745 | ITA | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 4.00 | 4 |
8 | 4 | -- | Tirro Elia Luigi | 1794 | 1586 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 3.00 | 4 |
9 | 2 | -- | Bottega Antonio | 1866 | 1571 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 3.00 | 4 |
10 | 6 | -- | Zimbardi Alessandro | 1741 | 1458 | ITA | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 2.00 | 4 |
11 | 16 | -- | Carideo Nazzareno | 1488 | 1735 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 2.00 | 3 |
12 | 20 | Di Pietrantonio Mario | 999 | 1384 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 0.00 | 3 | |
13 | 9 | -- | Iandolo Giovanni | 1617 | 1517 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1.00 | 3 |
14 | 8 | -- | Di Salvo Alessandro | 1634 | 1363 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 0.00 | 3 |
15 | 17 | -- | Varricchio Duilio | 1435 | 1506 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1.00 | 3 |
16 | 12 | -- | Rigolassi Roberto | 1575 | 1354 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1.00 | 3 |
17 | 18 | NC | DIANA Giovanni | 1416 | 1373 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 3 |
18 | 15 | -- | Russo Giuseppe | 1512 | 1551 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1.00 | 3 |
19 | 29 | NC | ROSSI Alessandro | 999 | 1257 | ITA | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 | 3 |
20 | 23 | Iarussi Antonio | 999 | 1250 | ITA | 2.5 | 15.5 | 17.0 | 0.50 | 2 | |
21 | 28 | Palombo Giuseppe | 999 | 1105 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 0.00 | 2 | |
22 | 25 | Marinelli Feliceandrea | 999 | 1317 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1.00 | 2 | |
23 | 7 | -- | Di Memmo Donato | 1706 | 1232 | ITA | 2.0 | 16.5 | 16.5 | 0.00 | 2 |
24 | 19 | Basalico Maurizio | 999 | 1130 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 0.00 | 1 | |
25 | 24 | Maccione Nick | 999 | 1300 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.0 | 0.00 | 2 | |
26 | 26 | Marinelli Marco | 999 | 970 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 2 | |
27 | 21 | Falasca Paolo | 999 | 1116 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 2 | |
28 | 30 | Vecchiarelli Federico | 999 | 892 | ITA | 1.5 | 12.5 | 14.5 | 0.00 | 1 | |
29 | 27 | Milano Giovanni | 999 | 822 | ITA | 1.0 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | 1 | |
30 | 22 | Fusco Nicandro | 999 | 317 | ITA | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||
Mwns : Most Wins |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )