Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TERZANO Francesco | 1803 | 1833 | ITA | 5.5 | 21.5 | 24.5 | |
2 | 3 | TIRRO Elia Luigi | 1780 | 1181 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | |
3 | 1 | PETRUCCIOLI Antonio | 2056 | 1603 | ITA | 4.5 | 22.0 | 25.0 | |
4 | 10 | VITIELLO Gio' | 1362 | 1027 | ITA | 4.5 | 16.5 | 19.0 | |
5 | 5 | IANDOLO Giovanni | 1705 | 915 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
6 | 7 | RUSSO Giuseppe | 1576 | 1052 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
7 | 14 | CARFAGNA Luca | 0 | 1010 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | |
8 | 9 | NC | MARINELLI Armando | 1472 | 426 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 |
9 | 4 | DI SALVO Alessandro | 1708 | 627 | ITA | 3.5 | 17.5 | 20.0 | |
10 | 23 | SILVESTRI Vincenzo | 0 | 1114 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.5 | |
11 | 6 | PAOLONE Roberto | 1591 | 866 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | |
12 | 15 | DI GIROLAMO Geremia | 0 | 809 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | |
13 | 13 | CARANCI Christian | 0 | 527 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | |
14 | 8 | JANIGRO Michelangelo | 1568 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | |
15 | 17 | IARUSSI Antonio | 0 | 700 | ITA | 2.5 | 17.5 | 18.5 | |
16 | 12 | BASALICO Maurizio | 0 | 512 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | |
17 | 21 | MARCUCCI Pasquale | 0 | 716 | ITA | 2.5 | 16.0 | 18.0 | |
18 | 11 | NC | STELLA Giovanni | 0 | 437 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.0 |
19 | 16 | GIACONA Mario | 0 | 172 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | |
20 | 18 | IARUSSI Gaetano | 0 | 666 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | |
21 | 24 | SPOGNARDI Francesco (W) | 0 | 394 | ITA | 2.0 | 15.0 | 17.0 | |
22 | 20 | MAINELLA Lorenzo | 0 | 138 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | |
23 | 19 | JANIGRO Agnese | 0 | 402 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | |
24 | 25 | VINCI Federica | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.5 | |
25 | 26 | VITULLO Eduardo | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | |
26 | 22 | PRENCIPE Mirella | 0 | 234 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |