Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Iandolo, Giovanni | 1705 | 1747 | ITA | 5.5 | 20.5 | 21.0 | 1346.0 | |
2 | 1 | Tirro, Luigi Elia | 1780 | 1549 | ITA | 5.0 | 20.5 | 23.5 | 1275.8 | |
3 | 23 | SILVESTRI Vincenzo | 999 | 1466 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.5 | 1273.3 | |
4 | 11 | CARFAGNA Luca | 999 | 1449 | ITA | 4.0 | 21.0 | 24.0 | 1324.0 | |
5 | 6 | Vitiello Gio` | 1362 | 1254 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1129.2 | |
6 | 4 | Paolone, Roberto | 1591 | 1372 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1246.8 | |
7 | 2 | DI SALVO Alessandro | 1708 | 1242 | ITA | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 1116.7 | |
8 | 5 | Russo, Giuseppe | 1576 | 1124 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 999.0 | |
9 | 22 | SANITA' William | 999 | 1303 | ITA | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 1177.7 | |
10 | 7 | NC | STELLA Giovanni | 999 | 1174 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1117.2 |
11 | 15 | IARUSSI Nicola | 999 | 1117 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1116.7 | |
12 | 12 | FERRARA Antonio | 999 | 1225 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1225.3 | |
13 | 10 | CARANCI Lorenzo | 999 | 1213 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1213.3 | |
14 | 17 | MARINELLI Armando | 999 | 1156 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1155.7 | |
15 | 13 | IARUSSI Antonio | 999 | 1129 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1129.2 | |
16 | 18 | MARINELLI Feliceandrea | 999 | 1060 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1059.5 | |
17 | 14 | IARUSSI Gaetano | 999 | 1060 | ITA | 2.5 | 14.0 | 14.5 | 1117.2 | |
18 | 9 | CARANCI Christian | 999 | 1091 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1215.8 | |
19 | 16 | MARCACCIO Francesco | 999 | 1033 | ITA | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1158.2 | |
20 | 8 | BASALICO Maurizio | 999 | 970 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1095.2 | |
21 | 19 | MARINO Francesco | 999 | 973 | ITA | 2.0 | 16.0 | 18.5 | 1097.7 | |
22 | 25 | VINCI Federica | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 999.0 | |
23 | 21 | PRENCIPE Mirella | 999 | 874 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 999.0 | |
24 | 26 | ZULLO Thomas | 999 | 340 | ITA | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1140.2 | |
25 | 20 | PEZZA Enrico | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 999.0 | |
26 | 24 | TESTA Costanza | 999 | 726 | ITA | 1.0 | 12.0 | 12.5 | 999.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |