IOVINO Giovanni - 95 anni! - AMATORI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category:
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Koya S-B
1 2 AMELIA Roberto 1440 2240 ITA 6.0 18.0 21.0 6.00 21.00
2 8 DE SILVIO Gianmario 1440 1713 ITA 5.0 18.0 19.5 3.00 13.50
3 5 D'AGNONE Vittorio 1440 1565 ITA 4.0 21.0 23.5 3.00 12.50
4 14 TAGLIAFERRI Marco 1440 1565 ITA 4.0 13.5 14.5 0.00 7.50
5 7 D'ONOFRIO Thomas 1440 1440 ITA 3.0 21.0 22.5 1.00 7.50
6 13 SORBO Stefano 1440 1440 ITA 3.0 19.5 21.5 0.00 6.50
7 4 ANGELICOLA Giampiero 1440 1440 ITA 3.0 15.5 17.0 1.00 7.25
8 9 IOCCA Giandomenico 1440 1440 ITA 3.0 15.5 16.5 0.00 5.00
9 12 RIGOLASSI Monica 1440 1383 ITA 2.5 17.0 18.5 1.50 6.00
10 3 ANGELICOLA Flavia 1440 1315 ITA 2.0 16.0 17.0 0.00 3.00
11 6 D'ONOFRIO Fulvio 1440 1315 ITA 2.0 14.0 15.0 0.00 3.00
12 11 PALAZZO Giuseppe 1440 1315 ITA 2.0 13.5 14.5 0.50 3.25
13 1 ALBANESE Alessandro 1440 1247 ITA 1.5 15.5 16.5 1.00 4.00
14 10 NIKOLLA Daniel 1440 1167 ITA 1.0 13.0 14.5 0.00 1.50



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )