Interpares - Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | Mwns | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorbo Luca | 1400 | 6.0 | 7 0 | 10 1 | 12 1 | 13 1 | 2 1 | 6 1 | 8 1 | 21.5 | 6 | 23.5 | 3.00 | ||
2 | Di Rienzo Mario | 1400 | 5.0 | 11 1 | 4 0 | 8 1 | 7 1 | 1 0 | 3 1 | 6 1 | 27.0 | 5 | 29.5 | 4.00 | ||
3 | Colacci Marco | 1400 | 4.5 | 8 1 | 7 1 | 4 ½ | 6 0 | 5 1 | 2 0 | 14 1 | 26.0 | 4 | 26.5 | 3.50 | ||
4 | Basalico Maurizio | 1400 | 4.5 | 10 1 | 2 1 | 3 ½ | 5 1 | 6 ½ | 8 0 | 7 ½ | 26.0 | 3 | 28.5 | 3.50 | ||
5 | Prioriello Nicola | 1400 | 4.5 | 13 1 | 11 1 | 6 ½ | 4 0 | 3 0 | 14 1 | 9 1 | 20.5 | 4 | 21.0 | 0.50 | ||
6 | Botticelli Francesco | 1400 | 4.0 | 9 1 | 12 1 | 5 ½ | 3 1 | 4 ½ | 1 0 | 2 0 | 27.5 | 3 | 29.5 | 2.00 | ||
7 | Palombo Giuseppe | 1400 | 4.0 | 1 1 | 3 0 | 9 1 | 2 0 | 10 ½ | 12 1 | 4 ½ | 25.5 | 3 | 27.5 | 1.50 | ||
8 | Rico Giovanni | 1400 | 4.0 | 3 0 | 13 1 | 2 0 | 10 1 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 24.5 | 4 | 26.5 | 1.00 | ||
9 | FOGLIA Vittorio | 1400 | 3.0 | 6 0 | 14 1 | 7 0 | 12 0 | 11 1 | 13 1 | 5 0 | 19.0 | 3 | 19.5 | 0.00 | ||
10 | Colasurdo Joele | 1400 | 2.5 | 4 0 | 1 0 | 14 1 | 8 0 | 7 ½ | 11 0 | 13 1 | 23.0 | 2 | 23.5 | 0.50 | ||
11 | Battaglia Vincenzo | 1400 | 2.5 | 2 0 | 5 0 | 13 0 | 14 ½ | 9 0 | 10 1 | 12 1 | 19.0 | 2 | 19.5 | 0.00 | ||
12 | Gianfrancesco Ladisl | 1400 | 2.0 | 14 1 | 6 0 | 1 0 | 9 1 | 8 0 | 7 0 | 11 0 | 23.5 | 2 | 24.0 | 0.00 | ||
13 | Ciccaglione Luca | 1400 | 2.0 | 5 0 | 8 0 | 11 1 | 1 0 | 14 1 | 9 0 | 10 0 | 22.5 | 2 | 23.0 | 0.00 | ||
14 | CIARAMELLA Gabriel | 1400 | 0.5 | 12 0 | 9 0 | 10 0 | 11 ½ | 13 0 | 5 0 | 3 0 | 19.0 | 0 | 21.0 | 0.00 | ||
15 | Calleo Nicandro (W) | 1400 | 0.0 | 16.5 | 0 | 17.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )