Interpares - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | Mwns | BucT | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinelli Armando | 1748 | 6.0 | 4 1 | 5 1 | 2 1 | 8 1 | 9 1 | 6 1 | 3 0 | 26.0 | 6 | 29.5 | 6.00 | ||
2 | Prioriello Leonardo | 1400 | 5.0 | 3 1 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 4 ½ | 8 1 | 6 ½ | 27.0 | 4 | 30.0 | 4.00 | ||
3 | 2N | SACCONE Francesca | 1606 | 5.0 | 2 0 | 13 1 | 5 0 | 10 1 | 15 1 | 4 1 | 1 1 | 25.5 | 5 | 27.0 | 2.00 | |
4 | Carfagna Luca | 1400 | 4.5 | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 12 1 | 2 ½ | 3 0 | 9 1 | 25.5 | 4 | 28.5 | 1.50 | ||
5 | Prioriello Emanuele | 1400 | 4.0 | 11 1 | 1 0 | 3 1 | 9 0 | 6 0 | 14 1 | 8 1 | 25.0 | 4 | 27.0 | 2.00 | ||
6 | 3N | TESTINI Antonio | 1505 | 4.0 | 12 ½ | 8 0 | 16 1 | 15 1 | 5 1 | 1 0 | 2 ½ | 23.0 | 3 | 24.0 | 1.50 | |
7 | Vecchierelli Federic | 1400 | 4.0 | 14 1 | 16 1 | 8 0 | 2 0 | 12 1 | 9 0 | 11 1 | 20.0 | 4 | 21.0 | 0.00 | ||
8 | 2N | RUSSO Giuseppe | 1656 | 3.5 | 9 ½ | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 26.5 | 3 | 28.5 | 2.50 | |
9 | Flagiello Aldo | 1400 | 3.5 | 8 ½ | 12 0 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 4 0 | 25.0 | 3 | 28.0 | 2.50 | ||
10 | D'Angelo Danilo | 1400 | 3.0 | 13 1 | 2 0 | 4 0 | 3 0 | 11 0 | 16 1 | 14 1 | 22.5 | 3 | 23.5 | 0.00 | ||
11 | 2N | SACCONE Giovanni | 1641 | 3.0 | 5 0 | 4 0 | 9 0 | 13 1 | 10 1 | 15 1 | 7 0 | 22.0 | 3 | 23.5 | 0.00 | |
12 | NC | OTTAVIANO Antonio | 1399 | 3.0 | 6 ½ | 9 1 | 15 ½ | 4 0 | 7 0 | 13 0 | 16 1 | 20.5 | 2 | 21.5 | 1.50 | |
13 | Rigolassi Roberto | 1745 | 3.0 | 10 0 | 3 0 | 14 0 | 11 0 | 16 1 | 12 1 | 15 1 | 17.5 | 3 | 18.5 | 0.00 | ||
14 | 3N | BRUNETTI Nicola | 1540 | 2.0 | 7 0 | 15 0 | 13 1 | 16 1 | 8 0 | 5 0 | 10 0 | 19.0 | 2 | 20.0 | 0.00 | |
15 | 2N | GALLUCCI Vittorio | 1651 | 1.5 | 16 0 | 14 1 | 12 ½ | 6 0 | 3 0 | 11 0 | 13 0 | 20.0 | 1 | 21.0 | 0.00 | |
16 | IARUSSI Antonio | 1400 | 1.0 | 15 1 | 7 0 | 6 0 | 14 0 | 13 0 | 10 0 | 12 0 | 19.0 | 1 | 20.5 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )