HOME

Squadre :: Tabellone :: Classifica :: Classifica giocatori :: Cartellino squadra :: Cartellino giocatore

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5]

Cartellini Nazionali

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
1 NC BATTISTA Davide , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 NC COFELICE Antonello 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 11 NC AMBROSONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 31 NC ANGIOLINI Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1167 1440.0 1.50 0.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
2 NC PECE Michele , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 NC PANICHELLA Gianmiche 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni 1440 0 0.50 0.0 4.5
3 B 21 NC RICCARDI Walter 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 41 NC DI MARZO Roberto 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
3 NC GENTILE Nicola , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 NC MUREDDA Ludovico 1400 40 0.56 0.0 3.5
2 W 13 NC CHIERCHIA Marta 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 32 NC BARCA Alessio 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -48, PRat= 691 1426.7 1.56 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
4 NC EVANGELISTA Andrej , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 55 NC WRIGHT Daniel 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 22 NC PIANESE Vincenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 42 NC PORRAZZO Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -45, PRat= 705 1440.0 1.50 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
5 NC DI VINCENZO Claudia , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 14 NC SPINA Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 23 NC RUSSO Paolo 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 W 33 NC CIARAMELLA Marco 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 43 NC ASTORE Antonello 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
6 -- FAZZARI Davide , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 24 NC DIODATI Mario 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 B 34 NC COIA Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 46 NC IAROCCI Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
11 NC AMBROSONE Antonio , K=30, Elo=1440, ID=144390

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 NC DI MARZO Roberto 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 B 1 NC BATTISTA Davide 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 W 51 NC COFELICE Antonello 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 W 21 NC RICCARDI Walter 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 31 NC ANGIOLINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 75, PRat=2175 1440.0 2.50 5.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni, K=30, Elo=1440, ID=144391

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 42 NC PORRAZZO Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 W 2 NC PECE Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 53 NC MUREDDA Ludovico 1400 40 0.56 0.5 3.5
4 B 22 NC PIANESE Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 32 NC BARCA Alessio 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 57, PRat=1798 1432.0 2.56 4.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
13 NC CHIERCHIA Marta , K=30, Elo=1440, ID=132322

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 43 NC ASTORE Antonello 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 3 NC GENTILE Nicola 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 54 NC RICCI Alessio 1398 42 0.56 0.0 4.0
4 W 23 NC RUSSO Paolo 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 33 NC CIARAMELLA Marco 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 42, PRat=1671 1431.6 2.56 4.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
14 NC SPINA Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 44 NC MUCCIACCIO Michele 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 5 NC DI VINCENZO Claudia 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 55 NC WRIGHT Daniel 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 B 24 NC DIODATI Mario 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 34 NC COIA Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 75, PRat=2175 1440.0 2.50 5.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
21 NC RICCARDI Walter , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 31 NC ANGIOLINI Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.0
2 B 41 NC DI MARZO Roberto 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 2 NC PECE Michele 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 11 NC AMBROSONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 51 NC COFELICE Antonello 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -60, PRat=1074 1440.0 2.50 0.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
22 NC PIANESE Vincenzo , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 32 NC BARCA Alessio 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 42 NC PORRAZZO Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 4 NC EVANGELISTA Andrej 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni 1440 0 0.50 0.0 4.5
5 B 52 NC PANICHELLA Gianmiche 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
23 NC RUSSO Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 33 NC CIARAMELLA Marco 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 B 43 NC ASTORE Antonello 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 5 NC DI VINCENZO Claudia 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 13 NC CHIERCHIA Marta 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 54 NC RICCI Alessio 1398 42 0.56 0.0 4.0
var = -63, PRat=1065 1431.6 2.56 0.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
24 NC DIODATI Mario , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 34 NC COIA Francesco 1440 0 0.50 0.5 1.0
2 W 46 NC IAROCCI Luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 6 -- FAZZARI Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 14 NC SPINA Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 B 55 NC WRIGHT Daniel 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
31 NC ANGIOLINI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 21 NC RICCARDI Walter 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 B 51 NC COFELICE Antonello 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 41 NC DI MARZO Roberto 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 1 NC BATTISTA Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5
5 W 11 NC AMBROSONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -45, PRat=1200 1440.0 2.50 1.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
32 NC BARCA Alessio , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 22 NC PIANESE Vincenzo 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 52 NC PANICHELLA Gianmiche 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 42 NC PORRAZZO Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 3 NC GENTILE Nicola 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 B 12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni 1440 0 0.50 0.0 4.5
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
33 NC CIARAMELLA Marco , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 23 NC RUSSO Paolo 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 B 53 NC MUREDDA Ludovico 1400 40 0.56 0.0 3.5
3 W 43 NC ASTORE Antonello 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 5 NC DI VINCENZO Claudia 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 13 NC CHIERCHIA Marta 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -63, PRat=1066 1432.0 2.56 0.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
34 NC COIA Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 24 NC DIODATI Mario 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 54 NC RICCI Alessio 1398 42 0.56 0.0 4.0
3 B 45 NC VACCARO Francesco 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 W 6 -- FAZZARI Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 B 14 NC SPINA Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -48, PRat=1191 1431.6 2.56 1.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
41 NC DI MARZO Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 11 NC AMBROSONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 21 NC RICCARDI Walter 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 B 31 NC ANGIOLINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 52 NC PANICHELLA Gianmiche 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 2 NC PECE Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
42 NC PORRAZZO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni 1440 0 0.50 0.0 4.5
2 B 22 NC PIANESE Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 32 NC BARCA Alessio 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 53 NC MUREDDA Ludovico 1400 40 0.56 0.0 3.5
5 B 4 NC EVANGELISTA Andrej 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 12, PRat=1504 1432.0 2.56 3.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
43 NC ASTORE Antonello , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 13 NC CHIERCHIA Marta 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 23 NC RUSSO Paolo 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 B 33 NC CIARAMELLA Marco 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 B 54 NC RICCI Alessio 1398 42 0.56 0.0 4.0
5 W 5 NC DI VINCENZO Claudia 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 12, PRat=1503 1431.6 2.56 3.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
44 NC MUCCIACCIO Michele , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 14 NC SPINA Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 705 1440.0 0.50 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
45 NC VACCARO Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 34 NC COIA Francesco 1440 0 0.50 0.5 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 0.50 0.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
46 NC IAROCCI Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 24 NC DIODATI Mario 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 55 NC WRIGHT Daniel 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 6 -- FAZZARI Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
51 NC COFELICE Antonello , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC BATTISTA Davide 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 31 NC ANGIOLINI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 11 NC AMBROSONE Antonio 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 21 NC RICCARDI Walter 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
52 NC PANICHELLA Gianmiche, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC PECE Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 32 NC BARCA Alessio 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 41 NC DI MARZO Roberto 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 22 NC PIANESE Vincenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
53 NC MUREDDA Ludovico , K=30, Elo=1400, ID=144393

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC GENTILE Nicola 1440 40 0.44 1.0 0.0
2 W 33 NC CIARAMELLA Marco 1440 40 0.44 1.0 0.5
3 W 12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni 1440 40 0.44 0.5 4.5
4 B 42 NC PORRAZZO Andrea 1440 40 0.44 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 51, PRat=1776 1440.0 1.76 3.5

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
54 NC RICCI Alessio , K=30, Elo=1398, ID=144394

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 34 NC COIA Francesco 1440 42 0.44 1.0 1.0
3 B 13 NC CHIERCHIA Marta 1440 42 0.44 1.0 4.0
4 W 43 NC ASTORE Antonello 1440 42 0.44 1.0 3.0
5 B 23 NC RUSSO Paolo 1440 42 0.44 1.0 0.5
var = 66, PRat=2175 1440.0 1.76 4.0

GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado
Campobasso , 25032010, 25032010
55 NC WRIGHT Daniel , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC EVANGELISTA Andrej 1440 0 0.50 1.0 0.0
