GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
1 NC BATTISTA Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
2 NC PECE Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
3 NC GENTILE Nicola , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 53 | NC MUREDDA Ludovico | 1400 | 40 |
0.56 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 13 | NC CHIERCHIA Marta | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 32 | NC BARCA Alessio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -48, PRat= 691 | 1426.7 | | 1.56 | 0.0 | | |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
4 NC EVANGELISTA Andrej , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 55 | NC WRIGHT Daniel | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 22 | NC PIANESE Vincenzo | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 42 | NC PORRAZZO Andrea | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -45, PRat= 705 | 1440.0 | | 1.50 | 0.0 | | |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
5 NC DI VINCENZO Claudia , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
6 -- FAZZARI Davide , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 24 | NC DIODATI Mario | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
4 | B | 34 | NC COIA Francesco | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 46 | NC IAROCCI Luigi | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
11 NC AMBROSONE Antonio , K=30, Elo=1440, ID=144390
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
12 NC MANFREDI SELVAGGI Ni, K=30, Elo=1440, ID=144391
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
13 NC CHIERCHIA Marta , K=30, Elo=1440, ID=132322
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
14 NC SPINA Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
21 NC RICCARDI Walter , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
22 NC PIANESE Vincenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
23 NC RUSSO Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
24 NC DIODATI Mario , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
31 NC ANGIOLINI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
32 NC BARCA Alessio , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
33 NC CIARAMELLA Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
34 NC COIA Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
41 NC DI MARZO Roberto , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
42 NC PORRAZZO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
43 NC ASTORE Antonello , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
44 NC MUCCIACCIO Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 14 | NC SPINA Antonio | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 705 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
45 NC VACCARO Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 34 | NC COIA Francesco | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 0.50 | 0.5 | | |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
46 NC IAROCCI Luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 24 | NC DIODATI Mario | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 55 | NC WRIGHT Daniel | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | -- FAZZARI Davide | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
51 NC COFELICE Antonello , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
52 NC PANICHELLA Gianmiche, K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
53 NC MUREDDA Ludovico , K=30, Elo=1400, ID=144393
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
54 NC RICCI Alessio , K=30, Elo=1398, ID=144394
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
55 NC WRIGHT Daniel , K=30, Elo=1440, ID=0
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
57 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
58 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
59 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
GSS Regionale 2010 - scuole 1° grado Campobasso , 25032010, 25032010
60 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|