Torneo Giovanile Scuole | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Torneo Giovanile Scuole |
Luogo | Gambatesa |
Federation | ITA |
Date Begin | 13/04/2019 |
Date End | 13/04/2019 |
Arbiter(s) | A.F. Giuseppe DAMIANO |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT S-B DirE |
Registered Players | 23 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 0 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 0 |
Players NOT from ITA Federation | 23 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 23 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 23 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )