Giovanile Liceo Scientifico - maschile
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Koya Cmlt Mwns DirE
18 Ciaramella Lorenzo 0800--- 5.0 3.00 15.0 5 0.0
26 Cerino Simone 0366--- 4.5 3.50 14.5 4 0.5
314 D'Ugo Daniele 0366--- 4.5 3.50 14.5 4 0.5
419 Della Ventura marco 0240--- 4.0 3.50 11.0 3 0.0
517 De Santis Giuseppe 0240--- 4.0 2.00 13.0 4 0.0
616 De Lisio Ludovico 0240--- 4.0 2.00 12.0 4 0.0
71 Accinni Vito 0240--- 4.0 2.00 11.0 4 0.0
831 Mastrangelo Salvatore 0240--- 4.0 2.00 11.0 4 0.0
933 Miceli Palladino Niccolò 0149--- 3.5 1.00 8.0 3 0.0
1037 Panichella Marco 0149--- 3.5 0.50 9.5 3 0.0
117 Chierchia Marco 00--- 3.0 3.00 12.0 3 0.0
129 Ciaramella Michele 00--- 3.0 2.00 12.0 3 0.0
1318 Del Vecchio Diego 00--- 3.0 2.00 11.0 3 0.0
1432 Mastrangelo Simone 00--- 3.0 2.00 9.0 3 0.0
1540 Pasquale Samuele Mariano 00--- 3.0 1.00 8.0 3 0.0
1628 Selvaggio Davide 00--- 3.0 0.50 9.0 2 0.0
1721 Di Mario Simone 00--- 3.0 0.00 10.0 3 0.0
1838 Paolini Alessandro 00--- 3.0 0.00 9.0 3 0.0
1950 Ciambriello Manuel 00--- 3.0 0.00 9.0 3 0.0
2049 Daniele Davide 00--- 3.0 0.00 8.0 3 0.0
2144 Romagnuolo Giuseppe 00--- 3.0 0.00 6.0 3 0.0
225 Catullo Nicola 00--- 2.5 1.50 7.5 2 0.0
2343 Punzo Gabriele 00--- 2.5 1.50 5.5 2 0.0
2415 D'elia Ludovico 00--- 2.5 1.00 6.5 1 0.0
2535 Oriente Angelino 00--- 2.5 0.50 6.0 2 0.0
2625 Evangelista Antonio Pio 00--- 2.5 0.00 9.5 2 0.0
2713 D'Alessandro Francesco 00--- 2.5 0.00 7.0 2 0.0
2841 Pasqualone Alessandro 00--- 2.0 2.00 9.0 2 0.0
2920 Di Fabbio Mirko 00--- 2.0 1.00 9.0 2 0.0
3052 Zappone Antonio 00--- 2.0 0.50 6.5 0 0.0
3142 Pillarella Luigi 00--- 2.0 0.50 5.5 1 0.0
322 Amoroso Daniele 00--- 2.0 0.50 5.0 1 0.0
333 Campana Francesco 00--- 2.0 0.00 9.0 2 0.0
3426 Fancetti Nicolantonio(W) 0125--- 2.0 0.00 8.0 2 0.0
3536 Palumbo Federico 00--- 2.0 0.00 7.0 2 0.0
3646 Sacco Luca(W) 0125--- 2.0 0.00 7.0 2 0.0
3748 Spaventato Michelangelo 00--- 2.0 0.00 7.0 2 0.0
384 Pernolino Carmine 00--- 2.0 0.00 6.0 2 0.0
3953 Meffe Davide 00--- 2.0 0.00 5.0 1 0.0
4022 Di iorio Diego 00--- 2.0 0.00 4.0 2 0.0
4130 Leva Alessio 00--- 2.0 0.00 4.0 2 0.0
4212 Coppari Corrado 00--- 2.0 0.00 3.0 1 0.0
4311 Consiglio Alfonso 00--- 1.5 0.50 4.0 1 0.0
4445 Zappone Stefano 00--- 1.5 0.50 3.5 1 0.0
4551 Venditti Alex 00--- 1.5 0.50 3.5 1 0.0
4634 Mlicki Roman Nicolaj 00--- 1.5 0.00 5.5 1 0.0
4724 Esposito Marco 00--- 1.0 1.00 5.0 1 0.0
4823 Donno Stefano 00--- 1.0 1.00 4.0 1 0.0
4947 Sarrapochiello Luca 00--- 1.0 0.00 4.0 1 0.0
5029 Lagioia Michele 00--- 1.0 0.00 3.0 1 0.0
5127 Florio Alessandro 00--- 1.0 0.00 2.0 1 0.0
5239 Parmentola Adriano(W) 00--- 1.0 0.00 2.0 1 0.0
5310 Ciarlo Giuseppe 00--- 0.0 0.00 0.0 0 0.0
Tie Break legend:
Koya : Koya
Cmlt : Cumulative
Mwns : Most Wins
DirE : Direct Encounter

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )