1° Torneo Giovanile 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SORBO Stefano | 1440 | 7.0 | 3 1 | 7 1 | 2 1 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | BYE 1 | 23.0 | 25.0 | 3.00 | 17.0 | |
2 | NC | BARANELLO Giampiero | 1440 | 6.0 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 3 1 | BYE 1 | BYE 1 | 5 1 | 24.0 | 26.0 | 2.00 | 17.5 | |
3 | NC | D'ONOFRIO Thomas | 1440 | 4.0 | 1 0 | 5 1 | 8 1 | 2 0 | BYE 1 | BYE 1 | 4 0 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 17.0 | |
4 | NC | RIGOLASSI Monica | 1440 | 3.5 | 2 0 | 8 0 | 7 1 | 5 ½ | 1 0 | BYE 1 | 3 1 | 22.0 | 24.0 | 1.00 | 15.5 | |
5 | NC | NIKOLLA Danjel | 1440 | 2.5 | 7 ½ | 3 0 | 6 ½ | 4 ½ | BYE 1 | 1 0 | 2 0 | 23.5 | 26.0 | 0.50 | 17.0 | |
6 | NC | ZACCHIA Alberto | 1440 | 1.5 | 8 1 | 2 0 | 5 ½ | 1 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | 23.0 | 25.0 | 0.00 | 16.5 | |
7 | NC | ALBANESE Alessandro | 1440 | 1.5 | 5 ½ | 1 0 | 4 0 | 8 1 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 14.5 | |
8 | NC | DI VINCENZO Antonell | 1440 | 1.0 | 6 0 | 4 1 | 3 0 | 7 0 | BYE 0 | BYE 0 | BYE 0 | 17.5 | 19.5 | 1.00 | 14.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )