[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

4° Semilampo Ferrazzano

Ferrazzano (CB) - 31072005,31072005

Cross Table at round 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 -- STROMBOLI ETTORE 2353 2205 NA 5.5+B14 +W11 =B2 +W7 +W5 -B3 +W8
2 -- STROMBOLI CARLO 2214 2120 NA 5.5+W15 +B13 =W1 -B5 +W10 +W17 +B4
3 -- ROSATO LUCIANO 2211 2199 LT 5.5+B16 +W10 =B7 =W4 +B8 +W1 =B5
4 -- FICCO CORRADO 2102 1942 NA 4.0=W17 +B9 +W13 =B3 +W14 -B5 -W2
5 -- PETRUCCIOLI ANTONIO 2094 2228 CB 5.5+B18 +W8 +B17 +W2 -B1 +W4 =W3
6 -- DAMIANO GIUSEPPE 2078 1751 CB 4.0+W19 -B7 +W9 =W10 -B17 +B18 =W11
7 -- SERRA RUGGIERO 2009 1884 CB 3.5+B20 +W6 =W3 -B1 -W11 +B10 -B17
8 -- PAGANO SERGIO 1918 1928 NA 4.0+W21 -B5 +W15 +B11 -W3 +W16 -B1
9 -- CHIERCHIA GENNARO 1750 1643 CB 3.0+B22 -W4 -B6 -W17 +B27 -W25 +B12
10 -- CAMARDA PIERLUIGI 1709 1848 CB 3.5+W23 -B3 +W26 =B6 -B2 -W7 +B20
11 -- GATTI FRANCESCO 1697 1846 CB 3.5+B25 -B1 +W24 -W8 +B7 -W14 =B6
12 -- LASTORIA VENANZIO 1694 1455 IS 2.5=W26 -B17 -W20 +B24 -W15 +B23 -W9
13 -- DE-LUCIA ALFREDO 1693 1890 NA 5.0+B27 -W2 -B4 +W25 +W19 +B15 +B14
14 -- PARENTE GIUSEPPE 1688 1832 FR 4.0-W1 +W27 +B18 +W16 -B4 +B11 -W13
15 -- BRUNNO MASSIMO 1685 1664 FG 3.0-B2 +W25 -B8 +W27 +B12 -W13 -B16
16 -- ANGELICOLA GIANLUCA 1604 1765 CB 4.0-W3 +B23 +W19 -B14 +W21 -B8 +W15
17 -- PATRIZI CLAUDIO 1599 2093 FR 4.5=B4 +W12 -W5 +B9 +W6 -B2 +W7
18 -- BELMONTE CARLO 1589 1644 CB 3.0-W5 +B21 -W14 -B19 +B24 -W6 +W22
19 -- MATOZZA GIUSEPPE 1558 1579 FG 3.0-B6 +W22 -B16 +W18 -B13 +W21 -B25
20 -- CANTALUPO CORRADO 1547 1575 CB 2.5-W7 -- +B12 -B21 =W23 +B26 -W10
21 -- FASCIA DAVIDE 1505 1543 FG 3.0-B8 -W18 +B22 +W20 -B16 -B19 +W24
22 -- BARILE ANTONIO 1500 1373 CB 2.0-W9 -B19 -W21 +B26 -B25 +W27 -B18
23 -- BARILE VITTORIO 1440 1299 CB 1.5-B10 -W16 -B27 +BYE =B20 -W12 -W26
24 NC FERRANTE CRISTIAN 1440 1436 CB 2.0 -- +B26 -B11 -W12 -W18 +BYE -B21
25 NC FRACASSI MICHAIL 1440 1704 --- 4.0-W11 -B15 +BYE -B13 +W22 +B9 +W19
26 NC PALLADINO FABRIZIO 1440 1430 CB 2.5=B12 -W24 -B10 -W22 +BYE -W20 +B23
27 NC SACCONE GIOVANNI 1440 1433 CB 2.0-W13 -B14 +W23 -B15 -W9 -B22 +BYE
[ Home - Cross Table - Ranking List - Player Card ]

Generated by Vega