Memorial Chierchia - ragazzi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts DirE S-B Koya Arr.
1 5 ROMANO Simone 1440 1670ITA 5.5 0.0 17.25 2.50 5.4
2 7 DE SILVIO Gianmario 1440 1598ITA 5.0 0.0 13.50 1.00 5.0
3 6 SORIANO oscar 1440 1542ITA 4.5 0.0 14.00 1.50 4.8
4 3 ANGELICOLA Giampiero 1440 1490ITA 4.0 0.0 11.25 1.00 4.0
5 4 RUSSO Lorenzo 1440 1390ITA 3.0 0.0 10.50 1.50 3.2
6 8 BARANELLO Giampiero 1440 1338ITA 2.5 1.0 5.75 0.50 2.4
7 2 RIGOLASSI monica 1440 1338ITA 2.5 0.0 6.00 0.50 2.4
8 1 CARRETTA Alessia 1440 1131ITA 1.0 0.0 3.75 0.50 0.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )