Memorial Chierchia - ragazzi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | S-B | Koya | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ROMANO Simone | 1440 | 1670 | 5.5 | 0.0 | 17.25 | 2.50 | 5.4 | |||
2 | 7 | DE SILVIO Gianmario | 1440 | 1598 | 5.0 | 0.0 | 13.50 | 1.00 | 5.0 | |||
3 | 6 | SORIANO oscar | 1440 | 1542 | 4.5 | 0.0 | 14.00 | 1.50 | 4.8 | |||
4 | 3 | ANGELICOLA Giampiero | 1440 | 1490 | 4.0 | 0.0 | 11.25 | 1.00 | 4.0 | |||
5 | 4 | RUSSO Lorenzo | 1440 | 1390 | 3.0 | 0.0 | 10.50 | 1.50 | 3.2 | |||
6 | 8 | BARANELLO Giampiero | 1440 | 1338 | 2.5 | 1.0 | 5.75 | 0.50 | 2.4 | |||
7 | 2 | RIGOLASSI monica | 1440 | 1338 | 2.5 | 0.0 | 6.00 | 0.50 | 2.4 | |||
8 | 1 | CARRETTA Alessia | 1440 | 1131 | 1.0 | 0.0 | 3.75 | 0.50 | 0.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )